1 | 02/02/2021 | 150.274 STEEM | 7d07edc1c03503eee7d3cd2f22ec3267ebcd243f |
2 | 02/03/2021 | 185.810 STEEM | f1d11f71ab780d522f2e099b51f11a8b7c179ec4 |
3 | 02/04/2021 | 184.177 STEEM | 115cd5d8e834c606cf603fd5c850ac3e8d7330b1 |
4 | 02/05/2021 | 161.978 STEEM | 2acd629afed46f63d56252f9ac8868f3754e1d8a |
5 | 02/06/2021 | 155.255 STEEM | d2c25531f822640f1025516639b3e056733c5611 |
6 | 02/07/2021 | 169.988 STEEM | 103e3b4caaa3f83dca67ef3ec9e6ca7fa5f906d7 |
7 | 02/08/2021 | 180.846 STEEM | b60e1b5c6afdc52692694a3e3419b9076e9ca92a |
8 | 02/09/2021 | 166.766 STEEM | 7bd6dafedeb023fb7f63edcdfe1633d3fb7c62ee |
9 | 02/10/2021 | 168.409 STEEM | f52861d48877eabce8a793040446db20f3ccb838 |
10 | 02/11/2021 | 165.927 STEEM | edff51204cc3fd2690bbc6aa396df23c9d96cb03 |
11 | 02/12/2021 | 161.584 STEEM | f43796cda43f79cc8d071a12f63a52197efef9e9 |
12 | 02/13/2021 | 153.722 STEEM | 7a0ffb9257db9e3c31a65e6e14ea0eff0832cad7 |
13 | 02/14/2021 | 161.587 STEEM | d8fb086d406d2e1bd0fedf1b4e7cf4b19e4b44df |
14 | 02/15/2021 | 170.262 STEEM | 034f445b92e018eb9d5dadfea036baeb7be8a1a6 |
15 | 02/16/2021 | 182.539 STEEM | 2e6a724bdd200c35f57642d37728837c5e94918f |
16 | 02/17/2021 | 151.211 STEEM | 3aae3525eedead371db350404e820f1b2a2e172b |
17 | 02/18/2021 | 154.121 STEEM | 45093440eba21d94cfca1f1626458fe1f134fbd4 |
18 | 02/19/2021 | 180.863 STEEM | cfa7f804775c42fdda85452b9dbad2e1edbd7e72 |
19 | 02/20/2021 | 142.568 STEEM | 6e2f8a32adaf1a38a7797ebe09754fc9a29eb7ba |
20 | 02/21/2021 | 176.053 STEEM | a96ec578e44df061c10cbb8dd35464e595d15938 |
21 | 02/22/2021 | 153.609 STEEM | 2f644ace0489c0b88a1690cede487f2752d9fad0 |
22 | 02/23/2021 | 169.978 STEEM | 05284cacc99d14272e29afc00766a64360fff714 |
23 | 02/24/2021 | 142.642 STEEM | 1a97abbc8c053737c4ed368a141d10a0a79aed92 |
24 | 02/25/2021 | 146.091 STEEM | cc51a831e7a3dfd2184f89982f2e16aff6d7fe91 |
25 | 02/26/2021 | 145.427 STEEM | e2aa873ffdd703e3af872840142a29f308fad7b8 |
26 | 02/27/2021 | 166.168 STEEM | 5dc5fb19730356cefd1e9dcb122d689013f610a4 |
27 | 02/28/2021 | 186.617 STEEM | ade278091567ca0f106fce22ed2bf96d0a8794a4 |
28 | 03/01/2021 | 156.573 STEEM | 6d553c6691d4ba74bcedbae78d35b892e9861852 |
29 | 03/02/2021 | 186.719 STEEM | e8c2b9a32d33ad905a27e214d0bd2ae3dc7eeaad |
30 | 03/03/2021 | 170.277 STEEM | e293932fa2f0b53675e11c5a32a7cd9bf84b8e4f |
31 | 03/04/2021 | 368.696 STEEM | db565eaa6909d075f78dd5fee64706dc72f64f1c |
32 | 03/05/2021 | 161.351 STEEM | 8366cba9a5c1e857677a6788f931891b777c3224 |
33 | 03/06/2021 | 144.167 STEEM | 2ac3e34b87455c3e63094b76a5058c10ee569ca0 |
34 | 03/07/2021 | 147.135 STEEM | cc36c556d4c93ec7ea475f965c84bd597282229b |
35 | 03/08/2021 | 174.616 STEEM | 8479b0e8ee31d874383872aa1a17f11952cb54d9 |
36 | 03/09/2021 | 167.102 STEEM | dfd09cdda0d69da37dfd18ca3a20bc197ad4bd83 |
37 | 03/10/2021 | 141.667 STEEM | 8f952e0ff8aec2acbf71e803337cea2e8e988546 |
38 | 03/11/2021 | 141.512 STEEM | 23734536bfdb4a7406455510b3e03ce61ffbbfe8 |
39 | 03/12/2021 | 187.407 STEEM | 1517c05b8359939a77fb58a25a15cd5d98e05726 |
40 | 03/13/2021 | 177.669 STEEM | 22cba276152ac29dedcae0edaa7625d3d54f23b3 |
41 | 03/14/2021 | 176.537 STEEM | 6cb04491755e812f8601e0130fec1aedd01ab62d |
42 | 03/15/2021 | 142.013 STEEM | 4aeb7fb6c031ca22e46a6b821fd5bb31c1e56793 |
43 | 03/16/2021 | 173.719 STEEM | 4e1d3c29e0c5a3c13daa5c9099ed8cd328285399 |
44 | 03/17/2021 | 175.766 STEEM | c730cecc1c8ce243656709fd99c0e3e7e30c0bad |
45 | 03/18/2021 | 152.333 STEEM | 1cfbb67ef3f6ee62218edc85263e7ac3d60cc95b |
46 | 03/19/2021 | 176.523 STEEM | 7eb098cc5699e43b2960e7438a7b725a3b792e4e |
47 | 03/20/2021 | 151.020 STEEM | 16758b90d9976760ba832f40417b8a1611a92b28 |
48 | 03/21/2021 | 183.818 STEEM | 323affff58822a70de23dd0f0eb86ea3534e0d2a |
49 | 03/22/2021 | 183.482 STEEM | 356766a631a9371eb760b0b54264611abd13f90a |
50 | 03/23/2021 | 161.540 STEEM | d4e3c0f4120a6514ba0dc28a1f9ba9d6dce46f1a |
51 | 03/24/2021 | 164.355 STEEM | 0c23f9a2de224857825c26f5b6737991c6bb4adc |
52 | 03/25/2021 | 162.051 STEEM | 0446a5b2dbfefb80b144479b736c3121a99c123f |
53 | 03/26/2021 | 145.338 STEEM | 9d7a5fdbc40e3698e73ad5a04b4ded91bff57d39 |
54 | 03/27/2021 | 186.515 STEEM | 1c0004a9e77509750de0bb66be49b0278c8b7285 |
55 | 03/28/2021 | 152.034 STEEM | ad200044ff2b73399576e276df01160826f18f3b |
56 | 03/29/2021 | 144.200 STEEM | 5b5e3520a1d943204128f5490d6cc2648b86ff48 |
57 | 03/30/2021 | 9.393 STEEM | c4a79019520cd0302fb1c82d170e4addc9120d70 |
Comments 0