Представляю вашему вниманию статистику по самым успешным комментаторам голоса.

Главное не количество, а качество. Поэтому, помимо топа по количеству комментариев, есть топы по количеству собранных аппвотов за комментарии. За комментариями как правило не тянутся паровозы, за них не голосуют ради отката выплаты да и все их не переапаешь.
Статистика за 15 ноября 2017г.
Всего комментаторов: 1724
Всего комментариев: 12334
Из них:
Комментариев с аппвотами: 6383
Комментариев без аппвотов: 5951
По количеству комментариев:
Место | Автор | Комментариев | Аппвотов за комментарии |
---|---|---|---|
1) | @dobryj.kit | 810 | 61 |
2) | @golosboard | 621 | 73 |
3) | @gemini | 130 | 13 |
4) | @upvote50-50 | 123 | 98 |
5) | @kudesnikaltay | 122 | 22 |
6) | @booster | 98 | 9 |
7) | @mimocrocodil | 89 | 4 |
8) | @botbegemot | 82 | 5904 |
9) | @privet | 70 | 265 |
10) | @komodo74 | 67 | 3 |
11) | @q-q | 61 | 7 |
12) | @arcange | 59 | 13 |
13) | @ladyzarulem | 57 | 16 |
14) | @aleos | 54 | 14 |
15) | @golosovator | 52 | 92 |
16) | @piranya | 48 | 39 |
17) | @t3ran13 | 47 | 9 |
18) | @html | 44 | 42 |
19) | @rajskijsad | 42 | 3 |
20) | @santa-barbara | 42 | 20 |
21) | @borodaus | 41 | 1 |
22) | @knopka145 | 41 | 5 |
23) | @sharker | 39 | 3 |
24) | @now | 39 | 32 |
25) | @kayros | 38 | 2 |
26) | @orlova | 38 | 5 |
27) | @tinochka | 37 | 5 |
28) | @svinsent | 35 | 9 |
29) | @cryptodream | 34 | 1 |
30) | @vadimph | 34 | 7 |
31) | @sinilga | 32 | 8 |
32) | @shafarevich | 32 | 12 |
33) | @lira | 32 | 13 |
34) | @pio | 32 | 48 |
35) | @bammbuss | 32 | 59 |
36) | @oksana0407 | 30 | 4 |
37) | @litrbooh | 30 | 52 |
38) | @creshik | 29 | 2 |
39) | @maryatekun | 29 | 2 |
40) | @shenanigan | 29 | 7 |
41) | @amidabudda | 28 | 2 |
42) | @mister-omortson | 28 | 9 |
43) | @alikssandra | 27 | 3 |
44) | @gerdananeis | 27 | 6 |
45) | @yurgent71 | 27 | 8 |
46) | @doublingseason | 27 | 23 |
47) | @cheetah | 27 | 30 |
48) | @karmoputnik | 27 | 257 |
49) | @lokkie | 26 | 1 |
50) | @narin | 26 | 1 |
По количеству собранных аппвотов:
Место | Автор | Комментариев | Аппвотов за комментарии |
---|---|---|---|
1) | @botbegemot | 82 | 5904 |
2) | @menimani | 4 | 306 |
3) | @privet | 70 | 265 |
4) | @karmoputnik | 27 | 257 |
5) | @siberianshamen | 11 | 241 |
6) | @val | 6 | 160 |
7) | @sept | 12 | 158 |
8) | @koloboc | 2 | 154 |
9) | @sibiryak76 | 14 | 99 |
10) | @upvote50-50 | 123 | 98 |
11) | @golosovator | 52 | 92 |
12) | @golosboard | 621 | 73 |
13) | @limnade | 13 | 63 |
14) | @dobryj.kit | 810 | 61 |
15) | @bammbuss | 32 | 59 |
16) | @litrbooh | 30 | 52 |
17) | @pio | 32 | 48 |
18) | @html | 44 | 42 |
19) | @piranya | 48 | 39 |
20) | @karusel2 | 9 | 36 |
21) | @testz | 1 | 35 |
22) | @stepanov | 23 | 35 |
23) | @shuler | 8 | 34 |
24) | @dmitrijv | 26 | 33 |
25) | @karusel1 | 8 | 32 |
26) | @now | 39 | 32 |
27) | @cheetah | 27 | 30 |
28) | @blockchained | 15 | 28 |
29) | @investigator | 19 | 28 |
30) | @doublingseason | 27 | 23 |
31) | @kudesnikaltay | 122 | 22 |
32) | @ropox | 13 | 21 |
33) | @kakachaca | 5 | 20 |
34) | @zhelezyaka | 5 | 20 |
35) | @kovylyaka | 5 | 20 |
36) | @roboteka | 5 | 20 |
37) | @isteriki | 5 | 20 |
38) | @santa-barbara | 42 | 20 |
39) | @on1x | 14 | 17 |
40) | @vvk | 15 | 17 |
41) | @marfa | 19 | 17 |
42) | @ladyzarulem | 57 | 16 |
43) | @olegst | 7 | 15 |
44) | @process | 11 | 15 |
45) | @anela | 21 | 14 |
46) | @aleos | 54 | 14 |
47) | @ipsumlorem | 9 | 13 |
48) | @lira | 32 | 13 |
49) | @arcange | 59 | 13 |
50) | @gemini | 130 | 13 |
По количеству собранных аппвотов на один комментарий:
Место | Автор | Комментариев | Аппвотов за комментарии | Аппвотов на один комментарий |
---|---|---|---|---|
1) | @koloboc | 2 | 154 | 77 |
2) | @menimani | 4 | 306 | 76.5 |
3) | @botbegemot | 82 | 5904 | 72 |
4) | @testz | 1 | 35 | 35 |
5) | @val | 6 | 160 | 26.67 |
6) | @siberianshamen | 11 | 241 | 21.91 |
7) | @sept | 12 | 158 | 13.17 |
8) | @karmoputnik | 27 | 257 | 9.52 |
9) | @svamiva | 1 | 8 | 8 |
10) | @sibiryak76 | 14 | 99 | 7.07 |
11) | @limnade | 13 | 63 | 4.85 |
12) | @shuler | 8 | 34 | 4.25 |
13) | @isteriki | 5 | 20 | 4 |
14) | @karusel1 | 8 | 32 | 4 |
15) | @karusel2 | 9 | 36 | 4 |
16) | @roboteka | 5 | 20 | 4 |
17) | @kovylyaka | 5 | 20 | 4 |
18) | @kakachaca | 5 | 20 | 4 |
19) | @zhelezyaka | 5 | 20 | 4 |
20) | @lehard | 2 | 8 | 4 |
21) | @vredinka2345 | 1 | 4 | 4 |
22) | @privet | 70 | 265 | 3.79 |
23) | @roelandp | 2 | 7 | 3.5 |
24) | @urri | 2 | 7 | 3.5 |
25) | @vp-webdev | 1 | 3 | 3 |
26) | @denis-skripnik | 1 | 3 | 3 |
27) | @smotritelmayaka | 5 | 11 | 2.2 |
28) | @olegst | 7 | 15 | 2.14 |
29) | @gbot | 5 | 10 | 2 |
30) | @golos-go | 5 | 10 | 2 |
31) | @alla1985kostya | 1 | 2 | 2 |
32) | @alenevaa | 5 | 10 | 2 |
33) | @quaestor | 2 | 4 | 2 |
34) | @pop4tune | 3 | 6 | 2 |
35) | @asuleymanov | 1 | 2 | 2 |
36) | @alessandro | 1 | 2 | 2 |
37) | @blockchained | 15 | 28 | 1.87 |
38) | @bammbuss | 32 | 59 | 1.84 |
39) | @vik | 6 | 11 | 1.83 |
40) | @golosovator | 52 | 92 | 1.77 |
41) | @litrbooh | 30 | 52 | 1.73 |
42) | @onotolle | 3 | 5 | 1.67 |
43) | @ropox | 13 | 21 | 1.62 |
44) | @stepanov | 23 | 35 | 1.52 |
45) | @chugoi | 8 | 12 | 1.5 |
46) | @pio | 32 | 48 | 1.5 |
47) | @investigator | 19 | 28 | 1.47 |
48) | @ipsumlorem | 9 | 13 | 1.44 |
49) | @process | 11 | 15 | 1.36 |
50) | @privateer | 3 | 4 | 1.33 |
Тройки лидеров из каждого рейтинга:
@dobryj.kit - комментариев: 810, собрано аппвотов: 61
@golosboard - комментариев: 621, собрано аппвотов: 73
@gemini - комментариев: 130, собрано аппвотов: 13
@botbegemot - комментариев: 82, собрано аппвотов: 5904
@menimani - комментариев: 4, собрано аппвотов: 306
@privet - комментариев: 70, собрано аппвотов: 265
@koloboc - комментариев: 2, собрано аппвотов: 154, аппвотов на один комментарий: 77
@menimani - комментариев: 4, собрано аппвотов: 306, аппвотов на один комментарий: 76.5
@botbegemot - комментариев: 82, собрано аппвотов: 5904, аппвотов на один комментарий: 72
Comments 11
Вы получили 100.00 % голосов от @Booster. Работает на @Coinbank
You have received 100.00 % vote from @Booster. Powered by @Coinbank
Опять или снова боты залезли на пальмы ;)
Они оттуда и не спускались)
Мне кажется голосу было бы интересно увидеть , отдельно стату для пользователей и ботов
Ботов отличить от людей можно только вручную просмотрев их посты и активность на платформе в целом. Можно попробовать вручную отделить их друг от друга, главное живых людей в боты не записать:)
это точно . но это ж несложно вычислить )) если до 50 человек - так даже легко )
благодарю за интересную стату! )
Вам большое спасибо, @ladyzarulem !:)))