В публикуемой таблице, отражены данные о количестве опубликованных постов за прошедшие сутки, пользователями медиаблокчейн ГОЛОС.
Написание постов - Для того чтобы создать пост, нажмите на кнопку «Добавить пост» в верхнем правом углу экрана. Обратите внимание, что пост должен содержать: название, тэги (ключевые слова) и текст (который может включать в себя изображения, видео и другие медиаматериалы).
№ | Пользователь | Посты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +424 | dignityinside | 65 | 1.95% | +65 |
2 | -1 | golos.loto | 35 | 1.05% | |
3 | +7 | istfak | 34 | 1.02% | +10 |
4 | +26 | cvetik | 31 | 0.93% | +11 |
5 | evgeny-zaikin | 28 | 0.84% | ||
6 | arcange | 28 | 0.84% | ||
7 | -4 | zeayes-golos | 27 | 0.81% | -1 |
8 | -1 | mimocrocodil | 27 | 0.81% | |
9 | -1 | tinochka | 25 | 0.75% | -1 |
10 | +11 | loto75 | 25 | 0.75% | +4 |
11 | -2 | djimirji | 25 | 0.75% | |
12 | +3 | vlad | 23 | 0.69% | +1 |
13 | -9 | privet | 23 | 0.69% | -5 |
14 | +411 | phpland | 23 | 0.69% | +23 |
15 | -2 | mrgreen | 23 | 0.69% | |
16 | +21 | elenagolos | 23 | 0.69% | +5 |
17 | +319 | chromis | 23 | 0.69% | +21 |
18 | -6 | sibr.hus | 22 | 0.66% | -1 |
19 | +16 | polozov | 22 | 0.66% | +4 |
20 | +2 | leva64 | 22 | 0.66% | +1 |
21 | +5 | ded6442 | 22 | 0.66% | +1 |
22 | -4 | urich | 21 | 0.63% | |
23 | +8 | takimova | 21 | 0.63% | +2 |
24 | -5 | tag177 | 21 | 0.63% | |
25 | +3 | inna007 | 21 | 0.63% | +1 |
26 | -3 | ildar62 | 21 | 0.63% | |
27 | -3 | hzsa | 21 | 0.63% | |
28 | -3 | flint | 21 | 0.63% | |
29 | -2 | chin | 21 | 0.63% | |
30 | +2 | propoker | 20 | 0.6% | +1 |
31 | +5 | oleksaua | 20 | 0.6% | +2 |
32 | +9 | criptomir | 20 | 0.6% | +3 |
33 | +115 | tihiy-chelovek | 19 | 0.57% | +9 |
34 | +190 | lilia | 19 | 0.57% | +14 |
35 | +118 | kpzhuravleva | 19 | 0.57% | +10 |
36 | +110 | alikssandra | 19 | 0.57% | +8 |
37 | +40 | zaebosha | 18 | 0.54% | +5 |
38 | +47 | upti | 18 | 0.54% | +5 |
39 | +48 | upromik | 18 | 0.54% | +5 |
40 | +48 | uproma | 18 | 0.54% | +5 |
41 | +92 | u-u | 18 | 0.54% | +6 |
42 | +47 | tuka | 18 | 0.54% | +5 |
43 | +48 | sukabukadimka | 18 | 0.54% | +5 |
44 | radmilochka | 18 | 0.54% | +2 | |
45 | +91 | q-q | 18 | 0.54% | +6 |
46 | +54 | pretykatty | 18 | 0.54% | +5 |
47 | +54 | prettykatty | 18 | 0.54% | +5 |
48 | +54 | porosha | 18 | 0.54% | +5 |
49 | +55 | oxyesha | 18 | 0.54% | +5 |
50 | +55 | miepe | 18 | 0.54% | +5 |
51 | +56 | krosha | 18 | 0.54% | +5 |
52 | +56 | kovylyaka | 18 | 0.54% | +5 |
53 | +57 | kokosha | 18 | 0.54% | +5 |
54 | +57 | kartosha | 18 | 0.54% | +5 |
55 | +57 | kakasha | 18 | 0.54% | +5 |
56 | +57 | isteriki | 18 | 0.54% | +5 |
57 | +57 | gavrosha | 18 | 0.54% | +5 |
58 | +57 | gandosha | 18 | 0.54% | +5 |
59 | +57 | gandonkostroma | 18 | 0.54% | +5 |
60 | +58 | ebuka | 18 | 0.54% | +5 |
61 | -23 | drakulaura | 18 | 0.54% | |
62 | +62 | chugoj | 18 | 0.54% | +5 |
63 | +62 | bootrlih | 18 | 0.54% | +5 |
64 | +64 | artosha | 18 | 0.54% | +5 |
65 | +64 | antosha | 18 | 0.54% | +5 |
66 | -27 | alisam | 18 | 0.54% | |
67 | +64 | abcdf | 18 | 0.54% | +5 |
68 | -54 | vlad7 | 17 | 0.51% | -5 |
69 | +356 | urri | 17 | 0.51% | +17 |
70 | -41 | goldenbogdan | 17 | 0.51% | -3 |
71 | -17 | slon21veka | 16 | 0.48% | +2 |
72 | +353 | kito-crocodile7 | 16 | 0.48% | +16 |
73 | -30 | alexfisher | 16 | 0.48% | -1 |
74 | -63 | sptd | 15 | 0.45% | -8 |
75 | +28 | pizdosha | 15 | 0.45% | +2 |
76 | -28 | mira1 | 15 | 0.45% | |
77 | +132 | forvard80 | 15 | 0.45% | +9 |
78 | +161 | flotilia | 15 | 0.45% | +11 |
79 | -46 | cognition | 15 | 0.45% | -4 |
80 | -38 | barbadosso | 15 | 0.45% | -2 |
81 | +45 | bambuka | 15 | 0.45% | +2 |
82 | +1 | vega22 | 14 | 0.42% | +1 |
83 | +110 | unik09 | 14 | 0.42% | +8 |
84 | +51 | t3ran13 | 14 | 0.42% | +2 |
85 | +21 | m0ssa99 | 14 | 0.42% | +1 |
86 | -31 | jackvote | 14 | 0.42% | |
87 | -31 | fomka | 14 | 0.42% | |
88 | -31 | ddd-020 | 14 | 0.42% | |
89 | -31 | ddd-019 | 14 | 0.42% | |
90 | -31 | ddd-017 | 14 | 0.42% | |
91 | -31 | ddd-016 | 14 | 0.42% | |
92 | -31 | ddd-015 | 14 | 0.42% | |
93 | -31 | ddd-014 | 14 | 0.42% | |
94 | -31 | ddd-013 | 14 | 0.42% | |
95 | -31 | ddd-012 | 14 | 0.42% | |
96 | -31 | ddd-011 | 14 | 0.42% | |
97 | -31 | ddd-010 | 14 | 0.42% | |
98 | -31 | ddd-009 | 14 | 0.42% | |
99 | -31 | ddd-008 | 14 | 0.42% | |
100 | -31 | ddd-007 | 14 | 0.42% | |
101 | -31 | ddd-006 | 14 | 0.42% | |
102 | -31 | ddd-005 | 14 | 0.42% | |
103 | -31 | ddd-004 | 14 | 0.42% | |
104 | -31 | ddd-003 | 14 | 0.42% | |
105 | -31 | ddd-002 | 14 | 0.42% | |
106 | -31 | ddd-001 | 14 | 0.42% | |
107 | -67 | cveta | 14 | 0.42% | -3 |
108 | +43 | cryptorelax | 14 | 0.42% | +4 |
109 | +23 | zaria | 13 | 0.39% | +1 |
110 | +24 | tandemus | 13 | 0.39% | +1 |
111 | +86 | pioner777888 | 13 | 0.39% | +7 |
112 | +91 | mimokrokodil | 13 | 0.39% | +7 |
113 | +27 | laiminga | 13 | 0.39% | +1 |
114 | -98 | karuseli777 | 13 | 0.39% | -9 |
115 | -63 | d0z4t0r | 13 | 0.39% | -2 |
116 | -67 | memetron | 12 | 0.36% | -3 |
117 | +41 | dimashtain | 12 | 0.36% | +3 |
118 | +24 | ddd-018 | 12 | 0.36% | |
119 | +306 | zdelkiru | 11 | 0.33% | +11 |
120 | -75 | memesis | 11 | 0.33% | -5 |
121 | -71 | memento | 11 | 0.33% | -4 |
122 | +303 | kryptoland | 11 | 0.33% | +11 |
123 | +53 | jang | 11 | 0.33% | +4 |
124 | -122 | ivprst | 11 | 0.33% | -21 |
125 | +300 | dikanevroman | 11 | 0.33% | +11 |
126 | -5 | crypt0man | 11 | 0.33% | -2 |
127 | +16 | anjar | 11 | 0.33% | -1 |
128 | +19 | vp-kulinar-club | 10 | 0.3% | |
129 | +296 | nikulinsb | 10 | 0.3% | +10 |
130 | +8 | lllll1ll | 10 | 0.3% | -2 |
131 | +25 | dlina-v-metrah | 10 | 0.3% | +1 |
132 | -56 | zhelezyaka | 9 | 0.27% | -4 |
133 | -55 | xyesha | 9 | 0.27% | -4 |
134 | -54 | vp-zarubezhje | 9 | 0.27% | -4 |
135 | -82 | vp-liganovi4kov | 9 | 0.27% | -5 |
136 | -55 | vovaka | 9 | 0.27% | -4 |
137 | -55 | vitaliikotiak | 9 | 0.27% | -4 |
138 | -54 | usha | 9 | 0.27% | -4 |
139 | -42 | roboteka | 9 | 0.27% | -4 |
140 | -41 | prusha | 9 | 0.27% | -4 |
141 | +94 | palitra | 9 | 0.27% | +5 |
142 | +118 | oleg257 | 9 | 0.27% | +6 |
143 | +282 | neformat | 9 | 0.27% | +9 |
144 | -5 | liga.avtorov | 9 | 0.27% | -3 |
145 | -22 | chuzhoi | 9 | 0.27% | -4 |
146 | -19 | babaka | 9 | 0.27% | -4 |
147 | -68 | xuyaka | 8 | 0.24% | -5 |
148 | +20 | whaler-repost | 8 | 0.24% | +1 |
149 | -63 | upryamo | 8 | 0.24% | -5 |
150 | -60 | toto-qq | 8 | 0.24% | -5 |
151 | -59 | sukabuka | 8 | 0.24% | -5 |
152 | -59 | suka | 8 | 0.24% | -5 |
153 | -59 | smotrite1mayaka | 8 | 0.24% | -5 |
154 | -59 | sergeiyurev | 8 | 0.24% | -5 |
155 | -59 | sambuka | 8 | 0.24% | -5 |
156 | +269 | regent | 8 | 0.24% | +8 |
157 | +42 | ohlamoon | 8 | 0.24% | +2 |
158 | +62 | nadiyamikhno | 8 | 0.24% | +3 |
159 | -15 | memerandum | 8 | 0.24% | -3 |
160 | +63 | makedonec516 | 8 | 0.24% | +3 |
161 | -12 | ludmilla | 8 | 0.24% | -2 |
162 | -53 | kopusha | 8 | 0.24% | -5 |
163 | +44 | hrusha | 8 | 0.24% | +2 |
164 | +2 | fotogid | 8 | 0.24% | |
165 | -11 | efim-off | 8 | 0.24% | -1 |
166 | -47 | ebosha | 8 | 0.24% | -5 |
167 | -47 | eblan | 8 | 0.24% | -5 |
168 | +257 | divva | 8 | 0.24% | +8 |
169 | -47 | chuzhoj | 8 | 0.24% | -5 |
170 | -25 | bambuk | 8 | 0.24% | -3 |
171 | -41 | aleksna | 8 | 0.24% | -5 |
172 | -13 | yetaras | 7 | 0.21% | -1 |
173 | -2 | thallid | 7 | 0.21% | |
174 | +132 | svibor | 7 | 0.21% | +5 |
175 | -77 | replicant | 7 | 0.21% | -6 |
176 | -4 | one-armed | 7 | 0.21% | |
177 | +82 | olgaxx | 7 | 0.21% | +4 |
178 | +20 | olgablinova | 7 | 0.21% | +1 |
179 | -6 | memeforfun | 7 | 0.21% | |
180 | -5 | kateevs | 7 | 0.21% | |
181 | -4 | funt33 | 7 | 0.21% | |
182 | +29 | erikkartmen | 7 | 0.21% | +1 |
183 | -28 | docsait | 7 | 0.21% | -2 |
184 | -27 | disperata | 7 | 0.21% | -2 |
185 | -5 | boom-white | 7 | 0.21% | |
186 | -5 | boom-violet | 7 | 0.21% | |
187 | -5 | boom-red | 7 | 0.21% | |
188 | -5 | boom-pink | 7 | 0.21% | |
189 | -5 | boom-orange | 7 | 0.21% | |
190 | -5 | boom-green | 7 | 0.21% | |
191 | -5 | boom-gold | 7 | 0.21% | |
192 | -5 | boom-brown | 7 | 0.21% | |
193 | -5 | boom-blue | 7 | 0.21% | |
194 | -5 | boom-black | 7 | 0.21% | |
195 | -4 | aleksandra | 7 | 0.21% | |
196 | +17 | vpodessa | 6 | 0.18% | +1 |
197 | +35 | verdon | 6 | 0.18% | +2 |
198 | -46 | upriser | 6 | 0.18% | -3 |
199 | +16 | snaryaga | 6 | 0.18% | +1 |
200 | +162 | sasith | 6 | 0.18% | +5 |
Итого: | 3330 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Comments 0