В публикуемой таблице, отражены данные о количестве опубликованных постов за прошедшие сутки, пользователями медиаблокчейн ГОЛОС.
Написание постов - Для того чтобы создать пост, нажмите на кнопку «Добавить пост» в верхнем правом углу экрана. Обратите внимание, что пост должен содержать: название, тэги (ключевые слова) и текст (который может включать в себя изображения, видео и другие медиаматериалы).
№ | Пользователь | Посты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +28 | makedonec516 | 6 | 1.13% | +2 |
2 | +60 | sptd | 5 | 0.94% | +2 |
3 | golos.loto | 5 | 0.94% | ||
4 | +237 | archlinux | 5 | 0.94% | +5 |
5 | +6 | vlad7 | 4 | 0.75% | |
6 | +48 | usha | 4 | 0.75% | +1 |
7 | +8 | uproma | 4 | 0.75% | |
8 | +49 | u-u | 4 | 0.75% | +1 |
9 | +7 | tuka | 4 | 0.75% | |
10 | +48 | toto-qq | 4 | 0.75% | +1 |
11 | -10 | tinochka | 4 | 0.75% | -1 |
12 | +6 | sukabuka | 4 | 0.75% | |
13 | +48 | suka | 4 | 0.75% | +1 |
14 | +49 | sambuka | 4 | 0.75% | +1 |
15 | +49 | q-q | 4 | 0.75% | +1 |
16 | +49 | psychkrhoz | 4 | 0.75% | +1 |
17 | +6 | prosmuda | 4 | 0.75% | |
18 | +6 | privet | 4 | 0.75% | |
19 | +47 | porosha | 4 | 0.75% | +1 |
20 | +48 | pizdosha | 4 | 0.75% | +1 |
21 | +6 | panichodl | 4 | 0.75% | |
22 | +47 | oxyesha | 4 | 0.75% | +1 |
23 | +5 | neformat | 4 | 0.75% | |
24 | +48 | mimokrokodil | 4 | 0.75% | +1 |
25 | +48 | mimocrocodil | 4 | 0.75% | +1 |
26 | +48 | miepe | 4 | 0.75% | +1 |
27 | +214 | maximus00 | 4 | 0.75% | +4 |
28 | +2 | loto75 | 4 | 0.75% | |
29 | +51 | kokosha | 4 | 0.75% | +1 |
30 | +51 | kartosha | 4 | 0.75% | +1 |
31 | +51 | kakasha | 4 | 0.75% | +1 |
32 | +51 | isteriki | 4 | 0.75% | +1 |
33 | +208 | id-lesnajafeja | 4 | 0.75% | +4 |
34 | +52 | gavrosha | 4 | 0.75% | +1 |
35 | +4 | fon-b | 4 | 0.75% | |
36 | +4 | flotilia | 4 | 0.75% | |
37 | +105 | cvetik | 4 | 0.75% | +2 |
38 | +105 | cveta | 4 | 0.75% | +2 |
39 | +52 | chuzhoj | 4 | 0.75% | +1 |
40 | +52 | chuzhoi | 4 | 0.75% | +1 |
41 | +53 | babaka | 4 | 0.75% | +1 |
42 | +53 | antosha | 4 | 0.75% | +1 |
43 | +55 | aleksna | 4 | 0.75% | +1 |
44 | +7 | zimaolga | 3 | 0.56% | |
45 | -41 | zhelezyaka | 3 | 0.56% | -1 |
46 | -41 | zeayes-golos | 3 | 0.56% | -1 |
47 | -41 | zaebosha | 3 | 0.56% | -1 |
48 | +4 | zaebooka | 3 | 0.56% | |
49 | -42 | xyesha | 3 | 0.56% | -1 |
50 | -42 | xuyaka | 3 | 0.56% | -1 |
51 | -42 | vp-zarubezhje | 3 | 0.56% | -1 |
52 | -42 | vovaka | 3 | 0.56% | -1 |
53 | +2 | urich | 3 | 0.56% | |
54 | -42 | upti | 3 | 0.56% | -1 |
55 | -42 | upryamo | 3 | 0.56% | -1 |
56 | -42 | upromik | 3 | 0.56% | -1 |
57 | -1 | unik09 | 3 | 0.56% | |
58 | +1 | takimova | 3 | 0.56% | |
59 | +1 | tag177 | 3 | 0.56% | |
60 | -43 | sukabukadimka | 3 | 0.56% | -1 |
61 | -42 | smotrite1mayaka | 3 | 0.56% | -1 |
62 | -42 | roboteka | 3 | 0.56% | -1 |
63 | -42 | prusha | 3 | 0.56% | -1 |
64 | -42 | prosmudak | 3 | 0.56% | -1 |
65 | -40 | pretykatty | 3 | 0.56% | -1 |
66 | -40 | prettykatty | 3 | 0.56% | -1 |
67 | polozov | 3 | 0.56% | ||
68 | +3 | oleksaua | 3 | 0.56% | |
69 | +108 | oleg257 | 3 | 0.56% | +2 |
70 | -68 | oldpages | 3 | 0.56% | -2 |
71 | +170 | naiger | 3 | 0.56% | +3 |
72 | +37 | miranka | 3 | 0.56% | +1 |
73 | -42 | lika0812 | 3 | 0.56% | -1 |
74 | +4 | leva64 | 3 | 0.56% | |
75 | -43 | krosha | 3 | 0.56% | -1 |
76 | +3 | kpzhuravleva | 3 | 0.56% | |
77 | -44 | kovylyaka | 3 | 0.56% | -1 |
78 | -44 | kopusha | 3 | 0.56% | -1 |
79 | +39 | jackvote | 3 | 0.56% | +1 |
80 | +161 | irak23 | 3 | 0.56% | +3 |
81 | +3 | ildar62 | 3 | 0.56% | |
82 | -47 | id-coin-post | 3 | 0.56% | -1 |
83 | +2 | hzsa | 3 | 0.56% | |
84 | -48 | hrusha | 3 | 0.56% | -1 |
85 | -48 | gandosha | 3 | 0.56% | -1 |
86 | -48 | gandonkostroma | 3 | 0.56% | -1 |
87 | -46 | evgeny-zaikin | 3 | 0.56% | -1 |
88 | -45 | ebuka | 3 | 0.56% | -1 |
89 | -45 | ebosha | 3 | 0.56% | -1 |
90 | -45 | eblan | 3 | 0.56% | -1 |
91 | -1 | ded6442 | 3 | 0.56% | |
92 | -46 | chugoj | 3 | 0.56% | -1 |
93 | chin | 3 | 0.56% | ||
94 | -47 | bootrlih | 3 | 0.56% | -1 |
95 | -47 | bambuka | 3 | 0.56% | -1 |
96 | -47 | artosha | 3 | 0.56% | -1 |
97 | +51 | alisam | 3 | 0.56% | +1 |
98 | -1 | alexfisher | 3 | 0.56% | |
99 | -49 | abcdf | 3 | 0.56% | -1 |
100 | +49 | zlody | 2 | 0.38% | +1 |
101 | -2 | zaria | 2 | 0.38% | |
102 | +139 | vp-kulinar-club | 2 | 0.38% | +2 |
103 | +138 | vp-health-club | 2 | 0.38% | +2 |
104 | +52 | vict0r | 2 | 0.38% | +1 |
105 | +56 | tusechka | 2 | 0.38% | +1 |
106 | -4 | svibor | 2 | 0.38% | |
107 | -3 | pioner777888 | 2 | 0.38% | |
108 | -38 | orange-east | 2 | 0.38% | -1 |
109 | -3 | naftogaz | 2 | 0.38% | |
110 | +2 | m0ssa99 | 2 | 0.38% | |
111 | +4 | liga.avtorov | 2 | 0.38% | |
112 | +5 | jang | 2 | 0.38% | |
113 | +128 | inna007 | 2 | 0.38% | +2 |
114 | +91 | id-markupua | 2 | 0.38% | +1 |
115 | +94 | goldenbogdan | 2 | 0.38% | +1 |
116 | +3 | fomka | 2 | 0.38% | |
117 | -75 | elenagolos | 2 | 0.38% | -2 |
118 | -30 | drakulaura | 2 | 0.38% | -1 |
119 | +100 | disperata | 2 | 0.38% | +1 |
120 | +100 | denisya | 2 | 0.38% | +1 |
121 | -1 | ddd-020 | 2 | 0.38% | |
122 | -1 | ddd-019 | 2 | 0.38% | |
123 | -1 | ddd-018 | 2 | 0.38% | |
124 | -1 | ddd-017 | 2 | 0.38% | |
125 | -1 | ddd-016 | 2 | 0.38% | |
126 | -1 | ddd-015 | 2 | 0.38% | |
127 | -1 | ddd-014 | 2 | 0.38% | |
128 | -1 | ddd-013 | 2 | 0.38% | |
129 | -1 | ddd-012 | 2 | 0.38% | |
130 | -1 | ddd-011 | 2 | 0.38% | |
131 | -1 | ddd-010 | 2 | 0.38% | |
132 | -1 | ddd-009 | 2 | 0.38% | |
133 | -1 | ddd-008 | 2 | 0.38% | |
134 | -1 | ddd-007 | 2 | 0.38% | |
135 | -1 | ddd-006 | 2 | 0.38% | |
136 | -1 | ddd-005 | 2 | 0.38% | |
137 | -1 | ddd-004 | 2 | 0.38% | |
138 | -1 | ddd-003 | 2 | 0.38% | |
139 | -1 | ddd-002 | 2 | 0.38% | |
140 | -1 | ddd-001 | 2 | 0.38% | |
141 | -1 | danielsc | 2 | 0.38% | |
142 | -1 | d0z4t0r | 2 | 0.38% | |
143 | +1 | cryptorelax | 2 | 0.38% | |
144 | +1 | criptomir | 2 | 0.38% | |
145 | +78 | cognition | 2 | 0.38% | +1 |
146 | +95 | benken | 2 | 0.38% | +2 |
147 | -1 | au-gamers | 2 | 0.38% | |
148 | +92 | alexux | 2 | 0.38% | +1 |
149 | +92 | yurashka1312 | 1 | 0.19% | +1 |
150 | +2 | yetaras | 1 | 0.19% | |
151 | +90 | vpervye1 | 1 | 0.19% | +1 |
152 | -52 | vp-liganovi4kov | 1 | 0.19% | -1 |
153 | +88 | vladenya | 1 | 0.19% | +1 |
154 | +3 | verdon | 1 | 0.19% | |
155 | +3 | vasyl73 | 1 | 0.19% | |
156 | +3 | varja | 1 | 0.19% | |
157 | +84 | urirexroth | 1 | 0.19% | +1 |
158 | +2 | upriser | 1 | 0.19% | |
159 | -58 | tihiy-chelovek | 1 | 0.19% | -1 |
160 | +2 | tandemus | 1 | 0.19% | |
161 | +2 | smotritelmayaka | 1 | 0.19% | |
162 | +2 | slon21veka | 1 | 0.19% | |
163 | +4 | sibr.hus | 1 | 0.19% | |
164 | +77 | shadenataly | 1 | 0.19% | +1 |
165 | +3 | sevaev | 1 | 0.19% | |
166 | +75 | sergeyklimenok | 1 | 0.19% | +1 |
167 | +2 | sergeiyurev | 1 | 0.19% | |
168 | +2 | sasith | 1 | 0.19% | |
169 | +72 | retroscope | 1 | 0.19% | +1 |
170 | -67 | replicant | 1 | 0.19% | -1 |
171 | +70 | redhat | 1 | 0.19% | +1 |
172 | +69 | ratel | 1 | 0.19% | +1 |
173 | +68 | raldin | 1 | 0.19% | +1 |
174 | -3 | prolinuxua | 1 | 0.19% | |
175 | -70 | peshehod | 1 | 0.19% | -1 |
176 | -4 | paramoshka | 1 | 0.19% | |
177 | -3 | one-armed | 1 | 0.19% | |
178 | -2 | olgablinova | 1 | 0.19% | |
179 | +62 | olegst | 1 | 0.19% | +1 |
180 | +61 | ohlamoon | 1 | 0.19% | +1 |
181 | -2 | nowostnyk | 1 | 0.19% | |
182 | +59 | nims55 | 1 | 0.19% | +1 |
183 | -2 | nadiyamikhno | 1 | 0.19% | |
184 | morningswellow | 1 | 0.19% | ||
185 | -78 | mjataura | 1 | 0.19% | -1 |
186 | +55 | mister-omortson | 1 | 0.19% | +1 |
187 | -79 | mishka | 1 | 0.19% | -1 |
188 | -113 | memetron | 1 | 0.19% | -2 |
189 | -113 | memesis | 1 | 0.19% | -2 |
190 | -4 | memerandum | 1 | 0.19% | |
191 | -114 | memento | 1 | 0.19% | -2 |
192 | -82 | memeforfun | 1 | 0.19% | -1 |
193 | +48 | marianka | 1 | 0.19% | +1 |
194 | -5 | lotosirina | 1 | 0.19% | |
195 | -82 | loser | 1 | 0.19% | -1 |
196 | -82 | lllll1ll | 1 | 0.19% | -1 |
197 | -6 | lightabsolute | 1 | 0.19% | |
198 | +43 | kunaio | 1 | 0.19% | +1 |
199 | +42 | kovatelj | 1 | 0.19% | +1 |
200 | -6 | koral | 1 | 0.19% | |
Итого: | 531 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Comments 0