В публикуемой таблице, отражены данные о количестве апвоутов сделанных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Апвоут (upvote, от англ. up — “вверх”, “vote” — голосовать) - голосование за пост или комментарий, аналог "лайка". Однако на Голосе есть значительные отличия от систем голосования в других социальных сетях - те, за кого проголосовали на Голосе, получают вознаграждение. Когда пользователь делает апвоут чьего-то поста, с его счёта не взимаются никакие средства. Вместо этого своим участием в голосовании пользователь участвует в распределении пула новых токенов.
№ | Пользователь | Апвоуты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +14 | chingizbaldanov | 3597 | 0.46% | +74 |
2 | +35 | massabot | 3513 | 0.45% | +132 |
3 | +19 | mimokrokodil | 3499 | 0.45% | +17 |
4 | +6 | smotrite1mayaka | 3498 | 0.45% | -56 |
5 | +3 | pretykatty | 3489 | 0.45% | -71 |
6 | +19 | kopusha | 3469 | 0.44% | +4 |
7 | +17 | eblan | 3468 | 0.44% | -8 |
8 | +11 | aleksna | 3468 | 0.44% | -23 |
9 | +12 | prusha | 3467 | 0.44% | -18 |
10 | +23 | ebuka | 3462 | 0.44% | +42 |
11 | +15 | sukabuka | 3461 | 0.44% | +4 |
12 | -5 | suka | 3460 | 0.44% | -100 |
13 | +22 | babaka | 3460 | 0.44% | +50 |
14 | -12 | sukabukadimka | 3456 | 0.44% | -166 |
15 | -12 | chuzhoj | 3456 | 0.44% | -146 |
16 | +1 | chuzhoi | 3456 | 0.44% | -48 |
17 | -4 | bootrlih | 3454 | 0.44% | -72 |
18 | +20 | oxyesha | 3450 | 0.44% | +75 |
19 | +17 | vovaka | 3449 | 0.44% | +67 |
20 | krosha | 3449 | 0.44% | -38 | |
21 | -3 | gandonkostroma | 3449 | 0.44% | -45 |
22 | -8 | bambuka | 3449 | 0.44% | -76 |
23 | +9 | artosha | 3445 | 0.44% | +21 |
24 | +30 | aid-fund | 3444 | 0.44% | +270 |
25 | -9 | kakasha | 3442 | 0.44% | -65 |
26 | +1 | hrusha | 3441 | 0.44% | -10 |
27 | +22 | shuler | 3434 | 0.44% | +191 |
28 | +18 | pizdosha | 3431 | 0.44% | +115 |
29 | -25 | xuyaka | 3429 | 0.44% | -159 |
30 | -25 | sambuka | 3426 | 0.44% | -161 |
31 | +14 | kokosha | 3423 | 0.44% | +95 |
32 | -26 | tuka | 3416 | 0.44% | -157 |
33 | -22 | miepe | 3413 | 0.44% | -122 |
34 | -25 | chugoj | 3407 | 0.44% | -152 |
35 | -34 | upryamo | 3403 | 0.44% | -242 |
36 | +7 | upromik | 3394 | 0.43% | +40 |
37 | -14 | usha | 3393 | 0.43% | -86 |
38 | -8 | xyesha | 3380 | 0.43% | -61 |
39 | -5 | uproma | 3375 | 0.43% | -44 |
40 | -28 | prettykatty | 3349 | 0.43% | -183 |
41 | +19 | aldebaran | 3339 | 0.43% | +230 |
42 | ebosha | 3336 | 0.43% | -22 | |
43 | +8 | u-u | 3306 | 0.42% | +73 |
44 | +12 | evgeniybb | 3303 | 0.42% | +168 |
45 | -17 | roboteka | 3302 | 0.42% | -145 |
46 | +1 | antosha | 3299 | 0.42% | +21 |
47 | -16 | kovylyaka | 3298 | 0.42% | -133 |
48 | +5 | porosha | 3296 | 0.42% | +86 |
49 | -9 | zaebosha | 3292 | 0.42% | -72 |
50 | -11 | gandosha | 3234 | 0.41% | -133 |
51 | -22 | toto-qq | 3227 | 0.41% | -216 |
52 | -8 | gavrosha | 3222 | 0.41% | -111 |
53 | -5 | upti | 3221 | 0.41% | -30 |
54 | -13 | q-q | 3207 | 0.41% | -152 |
55 | +3 | peetuh | 3196 | 0.41% | +68 |
56 | -6 | karusel2 | 3194 | 0.41% | -47 |
57 | -5 | kartosha | 3092 | 0.4% | -132 |
58 | -3 | isteriki | 3077 | 0.39% | -71 |
59 | +5 | abcdf | 3010 | 0.39% | +49 |
60 | -3 | toto-sha | 2971 | 0.38% | -158 |
61 | zhelezyaka | 2937 | 0.38% | -143 | |
62 | -3 | karusel1 | 2902 | 0.37% | -222 |
63 | -1 | kakachaca | 2879 | 0.37% | -175 |
64 | -1 | privet | 2869 | 0.37% | -99 |
65 | followme | 2569 | 0.33% | +130 | |
66 | +1 | solobot | 2483 | 0.32% | +122 |
67 | +1 | chery | 2482 | 0.32% | +124 |
68 | -2 | zondi | 2469 | 0.32% | +102 |
69 | oldanecdote | 2464 | 0.32% | +171 | |
70 | +4 | red-rose | 1145 | 0.15% | +250 |
71 | +167 | bbsasha | 1059 | 0.14% | +455 |
72 | -1 | dmitriu | 988 | 0.13% | -74 |
73 | -1 | celeste | 948 | 0.12% | -7 |
74 | -1 | arcange | 947 | 0.12% | +1 |
75 | makedonec516 | 791 | 0.1% | +81 | |
76 | +2 | denis-skripnik | 774 | 0.1% | +86 |
77 | +2 | wallyt | 721 | 0.09% | +48 |
78 | +2 | lil4a | 700 | 0.09% | +35 |
79 | +3 | denisya | 697 | 0.09% | +40 |
80 | +27 | bambr | 695 | 0.09% | +64 |
81 | +10 | taisa.gallery | 693 | 0.09% | +53 |
82 | +6 | ratel | 688 | 0.09% | +44 |
83 | svibor | 687 | 0.09% | +31 | |
84 | +10 | jahspear | 686 | 0.09% | +49 |
85 | +5 | panichodl | 685 | 0.09% | +43 |
86 | +3 | fon-b | 685 | 0.09% | +42 |
87 | -1 | zaria | 684 | 0.09% | +37 |
88 | +7 | antonstih2018 | 684 | 0.09% | +47 |
89 | +13 | archlinux | 683 | 0.09% | +50 |
90 | +30 | tandemus | 681 | 0.09% | +61 |
91 | +2 | vega22 | 680 | 0.09% | +42 |
92 | -11 | mgaft1 | 679 | 0.09% | +20 |
93 | -1 | zlata777 | 676 | 0.09% | +37 |
94 | +16 | vlad7 | 676 | 0.09% | +50 |
95 | +28 | cryptorelax | 675 | 0.09% | +56 |
96 | +9 | tapejara | 673 | 0.09% | +42 |
97 | +14 | romabel | 673 | 0.09% | +48 |
98 | -13 | filinpaul | 672 | 0.09% | +23 |
99 | +16 | kostybrat | 671 | 0.09% | +49 |
100 | -24 | cnmbekb | 671 | 0.09% | -35 |
Итого: | 780911 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Comments 0