В публикуемой таблице, отражены данные о количестве апвоутов сделанных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Апвоут (upvote, от англ. up — “вверх”, “vote” — голосовать) - голосование за пост или комментарий, аналог "лайка". Однако на Голосе есть значительные отличия от систем голосования в других социальных сетях - те, за кого проголосовали на Голосе, получают вознаграждение. Когда пользователь делает апвоут чьего-то поста, с его счёта не взимаются никакие средства. Вместо этого своим участием в голосовании пользователь участвует в распределении пула новых токенов.
№ | Пользователь | Апвоуты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +7 | chingizbaldanov | 3067 | 0.39% | -501 |
2 | +43 | massabot | 2912 | 0.37% | -487 |
3 | +53 | aid-fund | 2758 | 0.35% | -422 |
4 | +12 | gandosha | 2632 | 0.33% | -903 |
5 | +56 | evgeniybb | 2632 | 0.33% | -478 |
6 | +6 | prusha | 2631 | 0.33% | -910 |
7 | +31 | kopusha | 2628 | 0.33% | -832 |
8 | +10 | vovaka | 2626 | 0.33% | -906 |
9 | +20 | artosha | 2625 | 0.33% | -869 |
10 | +17 | kokosha | 2622 | 0.33% | -875 |
11 | +24 | ebuka | 2622 | 0.33% | -853 |
12 | +32 | toto-qq | 2615 | 0.33% | -789 |
13 | +11 | upromik | 2609 | 0.33% | -899 |
14 | +26 | zaebosha | 2606 | 0.33% | -825 |
15 | +15 | suka | 2606 | 0.33% | -883 |
16 | +4 | bambuka | 2597 | 0.33% | -931 |
17 | -6 | prettykatty | 2593 | 0.33% | -949 |
18 | -14 | smotrite1mayaka | 2590 | 0.33% | -986 |
19 | +6 | oxyesha | 2589 | 0.33% | -912 |
20 | -14 | bootrlih | 2588 | 0.33% | -983 |
21 | ebosha | 2587 | 0.33% | -940 | |
22 | -3 | xuyaka | 2585 | 0.33% | -944 |
23 | +14 | sukabukadimka | 2585 | 0.33% | -881 |
24 | +10 | sambuka | 2583 | 0.33% | -897 |
25 | +1 | chugoj | 2582 | 0.33% | -916 |
26 | -3 | gandonkostroma | 2580 | 0.33% | -941 |
27 | +14 | upryamo | 2576 | 0.32% | -853 |
28 | +4 | pizdosha | 2569 | 0.32% | -914 |
29 | -14 | babaka | 2569 | 0.32% | -967 |
30 | -29 | mimokrokodil | 2561 | 0.32% | -1022 |
31 | -17 | kakasha | 2559 | 0.32% | -977 |
32 | -4 | usha | 2545 | 0.32% | -949 |
33 | +13 | sukabuka | 2534 | 0.32% | -860 |
34 | +16 | roboteka | 2534 | 0.32% | -832 |
35 | -33 | aleksna | 2530 | 0.32% | -1052 |
36 | -3 | uproma | 2528 | 0.32% | -952 |
37 | -30 | pretykatty | 2527 | 0.32% | -1041 |
38 | -35 | krosha | 2524 | 0.32% | -1055 |
39 | -34 | hrusha | 2521 | 0.32% | -1054 |
40 | +7 | kartosha | 2519 | 0.32% | -868 |
41 | +11 | shuler | 2517 | 0.32% | -756 |
42 | -33 | eblan | 2515 | 0.32% | -1041 |
43 | -30 | xyesha | 2505 | 0.32% | -1035 |
44 | -13 | antosha | 2500 | 0.32% | -988 |
45 | -3 | porosha | 2481 | 0.31% | -930 |
46 | -29 | tuka | 2476 | 0.31% | -1058 |
47 | -37 | chuzhoi | 2472 | 0.31% | -1081 |
48 | -12 | kovylyaka | 2450 | 0.31% | -1024 |
49 | -27 | chuzhoj | 2434 | 0.31% | -1088 |
50 | +12 | peetuh | 2430 | 0.31% | -649 |
51 | q-q | 2332 | 0.29% | -960 | |
52 | -13 | miepe | 2309 | 0.29% | -1130 |
53 | -10 | upti | 2297 | 0.29% | -1107 |
54 | +11 | followme | 2296 | 0.29% | -98 |
55 | -6 | abcdf | 2272 | 0.29% | -1103 |
56 | -2 | u-u | 2269 | 0.29% | -954 |
57 | -4 | karusel2 | 2239 | 0.28% | -1011 |
58 | +11 | zondi | 2235 | 0.28% | -62 |
59 | +8 | solobot | 2234 | 0.28% | -76 |
60 | -12 | gavrosha | 2232 | 0.28% | -1152 |
61 | +5 | roman1973 | 2222 | 0.28% | -98 |
62 | +6 | chery | 2222 | 0.28% | -87 |
63 | -8 | privet | 2216 | 0.28% | -968 |
64 | -6 | isteriki | 2138 | 0.27% | -1012 |
65 | -2 | toto-sha | 2132 | 0.27% | -922 |
66 | -6 | zhelezyaka | 2105 | 0.27% | -1012 |
67 | -8 | kakachaca | 2009 | 0.25% | -1130 |
68 | -4 | karusel1 | 1927 | 0.24% | -1046 |
69 | -12 | aldebaran | 1694 | 0.21% | -1464 |
70 | +4 | bbsasha | 1046 | 0.13% | +215 |
71 | +2 | dmitriu | 982 | 0.12% | +86 |
72 | -1 | celeste | 833 | 0.1% | -70 |
73 | -1 | arcange | 833 | 0.1% | -70 |
74 | +68 | taxibloger | 816 | 0.1% | +175 |
75 | -5 | alex2016 | 781 | 0.1% | -179 |
76 | denis-skripnik | 714 | 0.09% | +11 | |
77 | wallyt | 703 | 0.09% | +2 | |
78 | +14 | pkrugloff | 682 | 0.09% | +24 |
79 | lil4a | 682 | 0.09% | -1 | |
80 | zlata777 | 679 | 0.09% | -3 | |
81 | +2 | denisya | 673 | 0.08% | +2 |
82 | -4 | ratel | 670 | 0.08% | -14 |
83 | +2 | lilia | 669 | 0.08% | +2 |
84 | cnmbekb | 667 | 0.08% | -3 | |
85 | +1 | taisa.gallery | 666 | 0.08% | |
86 | +1 | antonstih2018 | 665 | 0.08% | +2 |
87 | +3 | tapejara | 664 | 0.08% | +3 |
88 | +1 | jahspear | 662 | 0.08% | |
89 | +7 | svibor | 660 | 0.08% | +8 |
90 | +18 | natasng | 660 | 0.08% | +15 |
91 | -10 | zaria | 654 | 0.08% | -18 |
92 | +6 | psychkrhoz | 653 | 0.08% | +3 |
93 | +30 | polozov | 652 | 0.08% | +9 |
94 | +16 | ildar62 | 651 | 0.08% | +6 |
95 | +16 | ded6442 | 651 | 0.08% | +6 |
96 | +16 | chin | 651 | 0.08% | +6 |
97 | +3 | serjo101 | 649 | 0.08% | +1 |
98 | +157 | search-marketing | 649 | 0.08% | +52 |
99 | +2 | aleksvip15 | 649 | 0.08% | +1 |
100 | +6 | yurij12 | 648 | 0.08% | +3 |
Итого: | 793455 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Comments 0