В публикуемой таблице, отражены данные о количестве апвоутов сделанных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Апвоут (upvote, от англ. up — “вверх”, “vote” — голосовать) - голосование за пост или комментарий, аналог "лайка". Однако на Голосе есть значительные отличия от систем голосования в других социальных сетях - те, за кого проголосовали на Голосе, получают вознаграждение. Когда пользователь делает апвоут чьего-то поста, с его счёта не взимаются никакие средства. Вместо этого своим участием в голосовании пользователь участвует в распределении пула новых токенов.
№ | Пользователь | Апвоуты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | chingizbaldanov | 3518 | 0.44% | -120 | |
2 | +19 | aleksna | 3373 | 0.42% | +70 |
3 | +20 | hrusha | 3372 | 0.42% | +73 |
4 | +30 | smotrite1mayaka | 3368 | 0.42% | +111 |
5 | +3 | pretykatty | 3367 | 0.42% | +25 |
6 | +41 | gandosha | 3363 | 0.42% | +189 |
7 | +38 | kokosha | 3362 | 0.42% | +172 |
8 | +12 | bootrlih | 3362 | 0.42% | +57 |
9 | +8 | prusha | 3360 | 0.42% | +39 |
10 | -8 | massabot | 3359 | 0.42% | -147 |
11 | +3 | babaka | 3357 | 0.42% | +33 |
12 | -3 | prettykatty | 3355 | 0.42% | +13 |
13 | -7 | chuzhoi | 3355 | 0.42% | +5 |
14 | +2 | tuka | 3349 | 0.42% | +27 |
15 | +22 | kopusha | 3346 | 0.42% | +94 |
16 | +8 | chuzhoj | 3343 | 0.42% | +48 |
17 | +13 | mimokrokodil | 3342 | 0.42% | +79 |
18 | -8 | bambuka | 3342 | 0.42% | +2 |
19 | +35 | antosha | 3340 | 0.42% | +306 |
20 | +9 | xuyaka | 3336 | 0.42% | +68 |
21 | -18 | upromik | 3322 | 0.42% | -47 |
22 | -17 | ebosha | 3321 | 0.42% | -44 |
23 | +8 | xyesha | 3318 | 0.42% | +58 |
24 | -17 | vovaka | 3317 | 0.42% | -28 |
25 | -6 | oxyesha | 3315 | 0.42% | +7 |
26 | +9 | artosha | 3314 | 0.42% | +60 |
27 | +19 | krosha | 3312 | 0.42% | +128 |
28 | -13 | usha | 3311 | 0.42% | -12 |
29 | -3 | kakasha | 3311 | 0.42% | +37 |
30 | -3 | gandonkostroma | 3310 | 0.42% | +39 |
31 | +7 | kovylyaka | 3308 | 0.42% | +57 |
32 | -14 | suka | 3299 | 0.42% | -9 |
33 | +7 | sambuka | 3294 | 0.41% | +81 |
34 | +14 | ebuka | 3294 | 0.41% | +126 |
35 | -24 | chugoj | 3294 | 0.41% | -42 |
36 | -23 | pizdosha | 3283 | 0.41% | -47 |
37 | +6 | uproma | 3281 | 0.41% | +77 |
38 | -6 | eblan | 3278 | 0.41% | +18 |
39 | +16 | porosha | 3263 | 0.41% | +267 |
40 | -4 | sukabukadimka | 3262 | 0.41% | +10 |
41 | -29 | upryamo | 3249 | 0.41% | -81 |
42 | -17 | miepe | 3248 | 0.41% | -37 |
43 | -4 | toto-qq | 3237 | 0.41% | -13 |
44 | +16 | abcdf | 3237 | 0.41% | +346 |
45 | +5 | zaebosha | 3232 | 0.41% | +108 |
46 | -5 | upti | 3230 | 0.41% | +24 |
47 | +4 | gavrosha | 3229 | 0.41% | +110 |
48 | +5 | q-q | 3225 | 0.41% | +171 |
49 | kartosha | 3219 | 0.4% | +82 | |
50 | -8 | sukabuka | 3207 | 0.4% | +1 |
51 | -18 | roboteka | 3207 | 0.4% | -51 |
52 | -48 | aid-fund | 3198 | 0.4% | -168 |
53 | +6 | u-u | 3141 | 0.4% | +234 |
54 | +3 | karusel2 | 3134 | 0.39% | +140 |
55 | -27 | evgeniybb | 3090 | 0.39% | -179 |
56 | -34 | shuler | 3087 | 0.39% | -212 |
57 | -1 | privet | 3051 | 0.38% | +56 |
58 | -14 | aldebaran | 3042 | 0.38% | -159 |
59 | +2 | toto-sha | 3019 | 0.38% | +169 |
60 | +4 | kakachaca | 2980 | 0.37% | +317 |
61 | +2 | zhelezyaka | 2973 | 0.37% | +129 |
62 | -4 | peetuh | 2957 | 0.37% | -14 |
63 | -11 | isteriki | 2948 | 0.37% | -148 |
64 | -2 | karusel1 | 2935 | 0.37% | +88 |
65 | followme | 2385 | 0.3% | -154 | |
66 | +7 | roman1973 | 2309 | 0.29% | +1476 |
67 | -1 | solobot | 2301 | 0.29% | -152 |
68 | -1 | chery | 2300 | 0.29% | -153 |
69 | -1 | zondi | 2286 | 0.29% | -155 |
70 | dmitriu | 1061 | 0.13% | +90 | |
71 | +8 | alex2016 | 957 | 0.12% | +253 |
72 | +190 | bbsasha | 950 | 0.12% | +360 |
73 | -2 | celeste | 878 | 0.11% | -51 |
74 | -2 | arcange | 878 | 0.11% | -51 |
75 | -1 | makedonec516 | 734 | 0.09% | -11 |
76 | denis-skripnik | 708 | 0.09% | -5 | |
77 | +1 | wallyt | 695 | 0.09% | -9 |
78 | +2617 | id-triangel | 695 | 0.09% | +693 |
79 | +2 | lil4a | 679 | 0.09% | -4 |
80 | ratel | 678 | 0.09% | -12 | |
81 | +3 | zlata777 | 671 | 0.08% | -3 |
82 | +36 | flotilia | 670 | 0.08% | +25 |
83 | +5 | denisya | 667 | 0.08% | -5 |
84 | +20 | lilia | 664 | 0.08% | +13 |
85 | zaria | 663 | 0.08% | -11 | |
86 | taisa.gallery | 660 | 0.08% | -14 | |
87 | +4 | tapejara | 657 | 0.08% | -6 |
88 | +4 | pkrugloff | 656 | 0.08% | -6 |
89 | +40 | olgaxx | 654 | 0.08% | +12 |
90 | antonstih2018 | 654 | 0.08% | -14 | |
91 | -2 | jahspear | 653 | 0.08% | -16 |
92 | -10 | bambr | 653 | 0.08% | -27 |
93 | +5 | svibor | 651 | 0.08% | -1 |
94 | -17 | cnmbekb | 651 | 0.08% | -58 |
95 | +10 | inna007 | 647 | 0.08% | -4 |
96 | -2 | mgaft1 | 646 | 0.08% | -15 |
97 | -10 | vlad7 | 644 | 0.08% | -29 |
98 | -1 | urirexroth | 643 | 0.08% | -10 |
99 | +21 | serjo101 | 642 | 0.08% | -2 |
100 | +24 | aleksvip15 | 642 | 0.08% | -2 |
Итого: | 794876 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Comments 1
Join us to mine!