В публикуемой таблице, отражены данные о количестве апвоутов сделанных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Апвоут (upvote, от англ. up — “вверх”, “vote” — голосовать) - голосование за пост или комментарий, аналог "лайка". Однако на Голосе есть значительные отличия от систем голосования в других социальных сетях - те, за кого проголосовали на Голосе, получают вознаграждение. Когда пользователь делает апвоут чьего-то поста, с его счёта не взимаются никакие средства. Вместо этого своим участием в голосовании пользователь участвует в распределении пула новых токенов.
№ | Пользователь | Апвоуты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +6 | gandosha | 3590 | 0.42% | +900 |
2 | +13 | ebosha | 3589 | 0.42% | +913 |
3 | +30 | upryamo | 3581 | 0.41% | +945 |
4 | -3 | chingizbaldanov | 3575 | 0.41% | +528 |
5 | prusha | 3565 | 0.41% | +873 | |
6 | +28 | gandonkostroma | 3555 | 0.41% | +923 |
7 | +25 | sambuka | 3552 | 0.41% | +910 |
8 | +17 | oxyesha | 3533 | 0.41% | +876 |
9 | +27 | bootrlih | 3525 | 0.41% | +900 |
10 | +36 | chuzhoj | 3523 | 0.41% | +970 |
11 | +15 | chugoj | 3521 | 0.41% | +864 |
12 | -1 | ebuka | 3515 | 0.41% | +833 |
13 | +17 | prettykatty | 3514 | 0.41% | +867 |
14 | +7 | suka | 3511 | 0.41% | +848 |
15 | +9 | sukabuka | 3508 | 0.41% | +851 |
16 | +3 | sukabukadimka | 3507 | 0.41% | +839 |
17 | +12 | xuyaka | 3505 | 0.41% | +858 |
18 | +17 | babaka | 3501 | 0.41% | +875 |
19 | +9 | bambuka | 3500 | 0.41% | +848 |
20 | -7 | smotrite1mayaka | 3498 | 0.41% | +820 |
21 | -12 | kopusha | 3495 | 0.4% | +812 |
22 | -4 | toto-qq | 3490 | 0.4% | +819 |
23 | +14 | aleksna | 3490 | 0.4% | +876 |
24 | +15 | usha | 3487 | 0.4% | +883 |
25 | -8 | uproma | 3487 | 0.4% | +814 |
26 | -18 | artosha | 3470 | 0.4% | +785 |
27 | +16 | vovaka | 3468 | 0.4% | +882 |
28 | +10 | chuzhoi | 3468 | 0.4% | +859 |
29 | -19 | kokosha | 3461 | 0.4% | +778 |
30 | +12 | krosha | 3453 | 0.4% | +861 |
31 | +20 | kovylyaka | 3453 | 0.4% | +1060 |
32 | -5 | kakasha | 3453 | 0.4% | +798 |
33 | +7 | tuka | 3451 | 0.4% | +852 |
34 | -28 | pizdosha | 3449 | 0.4% | +757 |
35 | -15 | hrusha | 3444 | 0.4% | +778 |
36 | -14 | pretykatty | 3440 | 0.4% | +777 |
37 | -23 | upromik | 3432 | 0.4% | +756 |
38 | -22 | mimokrokodil | 3423 | 0.4% | +748 |
39 | -37 | massabot | 3416 | 0.4% | +558 |
40 | -17 | eblan | 3415 | 0.4% | +752 |
41 | +11 | miepe | 3413 | 0.4% | +1028 |
42 | -11 | xyesha | 3399 | 0.39% | +757 |
43 | -31 | porosha | 3370 | 0.39% | +689 |
44 | +1 | roboteka | 3364 | 0.39% | +807 |
45 | +11 | gavrosha | 3358 | 0.39% | +1048 |
46 | +22 | aldebaran | 3350 | 0.39% | +1400 |
47 | -43 | zaebosha | 3320 | 0.38% | +628 |
48 | -1 | antosha | 3314 | 0.38% | +779 |
49 | -46 | aid-fund | 3296 | 0.38% | +602 |
50 | +5 | abcdf | 3231 | 0.37% | +916 |
51 | +7 | upti | 3201 | 0.37% | +923 |
52 | -3 | peetuh | 3188 | 0.37% | +731 |
53 | -12 | shuler | 3168 | 0.37% | +571 |
54 | -10 | evgeniybb | 3135 | 0.36% | +567 |
55 | -5 | q-q | 3125 | 0.36% | +691 |
56 | +1 | u-u | 3094 | 0.36% | +809 |
57 | -4 | karusel2 | 3006 | 0.35% | +649 |
58 | +3 | isteriki | 2994 | 0.35% | +808 |
59 | -11 | kartosha | 2890 | 0.33% | +389 |
60 | -6 | privet | 2843 | 0.33% | +522 |
61 | +3 | zhelezyaka | 2647 | 0.31% | +557 |
62 | +3 | kakachaca | 2596 | 0.3% | +532 |
63 | +3 | toto-sha | 2584 | 0.3% | +541 |
64 | +3 | karusel1 | 2490 | 0.29% | +511 |
65 | -6 | followme | 2421 | 0.28% | +161 |
66 | -6 | solobot | 2333 | 0.27% | +136 |
67 | -5 | roman1973 | 2332 | 0.27% | +147 |
68 | +1 | zondi | 2119 | 0.25% | +277 |
69 | +1 | dmitriu | 1020 | 0.12% | +35 |
70 | +2 | celeste | 831 | 0.1% | |
71 | +2 | arcange | 831 | 0.1% | |
72 | +3 | wallyt | 758 | 0.09% | +45 |
73 | +5 | pkrugloff | 714 | 0.08% | +30 |
74 | +5 | lil4a | 710 | 0.08% | +28 |
75 | +2 | zlata777 | 705 | 0.08% | +19 |
76 | +8 | tapejara | 703 | 0.08% | +32 |
77 | +8 | taisa.gallery | 703 | 0.08% | +32 |
78 | +4 | antonstih2018 | 702 | 0.08% | +29 |
79 | +4 | jahspear | 697 | 0.08% | +25 |
80 | +9 | svibor | 695 | 0.08% | +29 |
81 | +5 | natasng | 695 | 0.08% | +26 |
82 | -1 | lilia | 695 | 0.08% | +21 |
83 | +9 | hermandad | 695 | 0.08% | +36 |
84 | +7 | winderstone | 694 | 0.08% | +35 |
85 | +14 | serjo101 | 693 | 0.08% | +38 |
86 | +11 | aleksvip15 | 693 | 0.08% | +37 |
87 | +19 | mgaft1 | 689 | 0.08% | +38 |
88 | +25 | sevaev | 687 | 0.08% | +39 |
89 | +27 | marko44 | 687 | 0.08% | +39 |
90 | +8 | yurij12 | 684 | 0.08% | +29 |
91 | +3 | zaria | 680 | 0.08% | +24 |
92 | +15 | denispavlov | 680 | 0.08% | +30 |
93 | +3 | chin | 679 | 0.08% | +23 |
94 | +232 | kito-crocodile7 | 678 | 0.08% | +340 |
95 | +5 | ildar62 | 678 | 0.08% | +23 |
96 | +94 | evgeniy73 | 678 | 0.08% | +32 |
97 | +5 | ded6442 | 678 | 0.08% | +23 |
98 | +21 | barrakuda | 678 | 0.08% | +30 |
99 | +37 | volv | 677 | 0.08% | +31 |
100 | -5 | polozov | 677 | 0.08% | +21 |
Итого: | 863638 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Comments 1