В публикуемой таблице, отражены данные о количестве апвоутов сделанных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Апвоут (upvote, от англ. up — “вверх”, “vote” — голосовать) - голосование за пост или комментарий, аналог "лайка". Однако на Голосе есть значительные отличия от систем голосования в других социальных сетях - те, за кого проголосовали на Голосе, получают вознаграждение. Когда пользователь делает апвоут чьего-то поста, с его счёта не взимаются никакие средства. Вместо этого своим участием в голосовании пользователь участвует в распределении пула новых токенов.
№ | Пользователь | Апвоуты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | chingizbaldanov | 3406 | 0.41% | +119 | |
2 | +3 | gandosha | 3285 | 0.39% | +592 |
3 | +38 | pizdosha | 3283 | 0.39% | +681 |
4 | +9 | prusha | 3281 | 0.39% | +609 |
5 | +1 | kokosha | 3272 | 0.39% | +582 |
6 | +13 | ebosha | 3266 | 0.39% | +603 |
7 | +19 | upromik | 3263 | 0.39% | +618 |
8 | +37 | sukabukadimka | 3259 | 0.39% | +664 |
9 | +24 | artosha | 3252 | 0.39% | +627 |
10 | +20 | hrusha | 3247 | 0.39% | +618 |
11 | +18 | upryamo | 3243 | 0.39% | +611 |
12 | +38 | sukabuka | 3243 | 0.39% | +698 |
13 | -2 | smotrite1mayaka | 3242 | 0.39% | +564 |
14 | +9 | mimokrokodil | 3238 | 0.39% | +584 |
15 | +9 | oxyesha | 3237 | 0.39% | +585 |
16 | +12 | chugoj | 3237 | 0.39% | +601 |
17 | -3 | prettykatty | 3232 | 0.39% | +560 |
18 | +21 | sambuka | 3225 | 0.38% | +618 |
19 | -12 | kopusha | 3224 | 0.38% | +535 |
20 | +14 | gandonkostroma | 3221 | 0.38% | +598 |
21 | +15 | toto-qq | 3218 | 0.38% | +601 |
22 | suka | 3217 | 0.38% | +563 | |
23 | -13 | babaka | 3217 | 0.38% | +530 |
24 | +11 | eblan | 3214 | 0.38% | +592 |
25 | -7 | bambuka | 3213 | 0.38% | +548 |
26 | +12 | pretykatty | 3210 | 0.38% | +597 |
27 | -12 | ebuka | 3209 | 0.38% | +537 |
28 | +19 | uproma | 3206 | 0.38% | +634 |
29 | +14 | chuzhoi | 3198 | 0.38% | +598 |
30 | +2 | kakasha | 3197 | 0.38% | +569 |
31 | -15 | zaebosha | 3196 | 0.38% | +526 |
32 | -11 | xuyaka | 3194 | 0.38% | +539 |
33 | -13 | usha | 3190 | 0.38% | +530 |
34 | +12 | xyesha | 3187 | 0.38% | +608 |
35 | -33 | massabot | 3187 | 0.38% | +56 |
36 | -24 | bootrlih | 3182 | 0.38% | +505 |
37 | +14 | porosha | 3174 | 0.38% | +637 |
38 | -30 | aleksna | 3164 | 0.38% | +476 |
39 | +3 | tuka | 3157 | 0.38% | +557 |
40 | -31 | vovaka | 3144 | 0.38% | +457 |
41 | -16 | roboteka | 3132 | 0.37% | +484 |
42 | -5 | chuzhoj | 3121 | 0.37% | +504 |
43 | -26 | krosha | 3106 | 0.37% | +440 |
44 | -41 | aid-fund | 3042 | 0.36% | -12 |
45 | -1 | antosha | 3037 | 0.36% | +438 |
46 | +23 | aldebaran | 3019 | 0.36% | +1164 |
47 | -16 | kovylyaka | 3009 | 0.36% | +381 |
48 | +4 | shuler | 3000 | 0.36% | +479 |
49 | -22 | miepe | 2971 | 0.35% | +332 |
50 | +7 | gavrosha | 2956 | 0.35% | +531 |
51 | +4 | peetuh | 2905 | 0.35% | +427 |
52 | +4 | upti | 2903 | 0.35% | +451 |
53 | -49 | evgeniybb | 2897 | 0.35% | +1 |
54 | -5 | u-u | 2866 | 0.34% | +306 |
55 | -7 | q-q | 2843 | 0.34% | +274 |
56 | -3 | abcdf | 2812 | 0.34% | +299 |
57 | -17 | kartosha | 2806 | 0.33% | +199 |
58 | -4 | karusel2 | 2783 | 0.33% | +291 |
59 | isteriki | 2770 | 0.33% | +392 | |
60 | privet | 2757 | 0.33% | +380 | |
61 | +7 | kakachaca | 2427 | 0.29% | +176 |
62 | -4 | zhelezyaka | 2358 | 0.28% | -42 |
63 | -1 | followme | 2357 | 0.28% | -5 |
64 | -3 | toto-sha | 2331 | 0.28% | -40 |
65 | +2 | karusel1 | 2325 | 0.28% | +68 |
66 | -3 | solobot | 2284 | 0.27% | -1 |
67 | -3 | roman1973 | 2272 | 0.27% | -13 |
68 | -2 | zondi | 1706 | 0.2% | -576 |
69 | -4 | chery | 1368 | 0.16% | -917 |
70 | dmitriu | 1004 | 0.12% | -137 | |
71 | +182 | bbsasha | 977 | 0.12% | +383 |
72 | -1 | celeste | 820 | 0.1% | -23 |
73 | -1 | arcange | 820 | 0.1% | -23 |
74 | +1436 | mcafee.marathon | 749 | 0.09% | +489 |
75 | +1 | wallyt | 734 | 0.09% | +8 |
76 | +6 | alex2016 | 726 | 0.09% | +29 |
77 | +103 | cnmbekb | 693 | 0.08% | +24 |
78 | +1 | pkrugloff | 692 | 0.08% | -10 |
79 | -2 | lil4a | 689 | 0.08% | -24 |
80 | -2 | zlata777 | 686 | 0.08% | -23 |
81 | +29 | natasng | 685 | 0.08% | +13 |
82 | +3 | taisa.gallery | 679 | 0.08% | -13 |
83 | tapejara | 678 | 0.08% | -16 | |
84 | +173 | search-marketing | 677 | 0.08% | +96 |
85 | +1 | antonstih2018 | 677 | 0.08% | -11 |
86 | +3 | jahspear | 675 | 0.08% | -10 |
87 | +124 | winderstone | 672 | 0.08% | +7 |
88 | +77 | hermandad | 672 | 0.08% | +3 |
89 | -1 | svibor | 669 | 0.08% | -17 |
90 | -6 | lilia | 668 | 0.08% | -25 |
91 | +18 | psychkrhoz | 666 | 0.08% | -6 |
92 | +158 | cryptorelax | 664 | 0.08% | +51 |
93 | -3 | mgaft1 | 662 | 0.08% | -20 |
94 | +11 | yurij12 | 658 | 0.08% | -14 |
95 | -8 | zaria | 657 | 0.08% | -29 |
96 | aleksvip15 | 657 | 0.08% | -21 | |
97 | -2 | serjo101 | 656 | 0.08% | -22 |
98 | -1 | tandemus | 654 | 0.08% | -22 |
99 | +31 | barrakuda | 654 | 0.08% | -16 |
100 | +8 | sevaev | 653 | 0.08% | -19 |
Итого: | 837915 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Comments 0