В публикуемой таблице, отражены данные о количестве апвоутов сделанных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Апвоут (upvote, от англ. up — “вверх”, “vote” — голосовать) - голосование за пост или комментарий, аналог "лайка". Однако на Голосе есть значительные отличия от систем голосования в других социальных сетях - те, за кого проголосовали на Голосе, получают вознаграждение. Когда пользователь делает апвоут чьего-то поста, с его счёта не взимаются никакие средства. Вместо этого своим участием в голосовании пользователь участвует в распределении пула новых токенов.
№ | Пользователь | Апвоуты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +56 | roboteka | 561 | 0.44% | +163 |
2 | +56 | zaebosha | 560 | 0.44% | +183 |
3 | +57 | xyesha | 560 | 0.44% | +185 |
4 | +64 | kartosha | 559 | 0.44% | +257 |
5 | +39 | pizdosha | 558 | 0.44% | +122 |
6 | +41 | mimokrokodil | 558 | 0.44% | +123 |
7 | +43 | hrusha | 558 | 0.44% | +124 |
8 | +40 | eblan | 558 | 0.44% | +123 |
9 | +40 | artosha | 558 | 0.44% | +123 |
10 | +41 | aldebaran | 557 | 0.44% | +132 |
11 | +19 | porosha | 534 | 0.42% | +19 |
12 | -11 | usha | 533 | 0.42% | +14 |
13 | -3 | upryamo | 533 | 0.42% | +16 |
14 | -3 | uproma | 533 | 0.42% | +16 |
15 | -2 | sukabuka | 533 | 0.42% | +16 |
16 | +12 | shuler | 533 | 0.42% | +18 |
17 | -12 | gavrosha | 533 | 0.42% | +15 |
18 | +6 | chugoj | 533 | 0.42% | +17 |
19 | -1 | bambuka | 533 | 0.42% | +16 |
20 | -1 | antosha | 533 | 0.42% | +16 |
21 | -1 | aleksna | 533 | 0.42% | +16 |
22 | -13 | vovaka | 532 | 0.42% | +15 |
23 | -11 | tuka | 532 | 0.42% | +15 |
24 | -21 | toto-qq | 532 | 0.42% | +14 |
25 | +2 | sukabukadimka | 532 | 0.42% | +17 |
26 | -5 | suka | 532 | 0.42% | +16 |
27 | -13 | smotrite1mayaka | 532 | 0.42% | +15 |
28 | -6 | sambuka | 532 | 0.42% | +16 |
29 | -27 | prusha | 532 | 0.42% | +13 |
30 | -15 | oxyesha | 532 | 0.42% | +15 |
31 | +8 | krosha | 532 | 0.42% | +69 |
32 | -28 | kopusha | 532 | 0.42% | +14 |
33 | -17 | gandosha | 532 | 0.42% | +15 |
34 | -2 | gandonkostroma | 532 | 0.42% | +17 |
35 | -29 | ebuka | 532 | 0.42% | +14 |
36 | -29 | ebosha | 532 | 0.42% | +14 |
37 | -4 | chuzhoj | 532 | 0.42% | +17 |
38 | -13 | bootrlih | 532 | 0.42% | +16 |
39 | -31 | babaka | 532 | 0.42% | +14 |
40 | -14 | xuyaka | 531 | 0.42% | +16 |
41 | -12 | pretykatty | 531 | 0.42% | +16 |
42 | -19 | prettykatty | 531 | 0.42% | +15 |
43 | -12 | kakasha | 531 | 0.42% | +16 |
44 | -27 | chuzhoi | 531 | 0.42% | +14 |
45 | -11 | miepe | 530 | 0.42% | +16 |
46 | upromik | 524 | 0.41% | +89 | |
47 | +6 | karusel2 | 515 | 0.4% | +98 |
48 | +8 | peetuh | 511 | 0.4% | +105 |
49 | -14 | chingizbaldanov | 507 | 0.4% | +11 |
50 | +13 | karusel1 | 500 | 0.39% | +159 |
51 | -15 | massabot | 491 | 0.39% | +20 |
52 | -15 | aid-fund | 490 | 0.38% | +22 |
53 | +6 | privet | 486 | 0.38% | +110 |
54 | -2 | abcdf | 483 | 0.38% | +60 |
55 | -12 | kokosha | 473 | 0.37% | +34 |
56 | -1 | upti | 472 | 0.37% | +64 |
57 | -15 | evgeniybb | 467 | 0.37% | +26 |
58 | -4 | u-u | 465 | 0.37% | +49 |
59 | +2 | toto-sha | 464 | 0.36% | +109 |
60 | -15 | isteriki | 454 | 0.36% | +18 |
61 | -20 | kovylyaka | 445 | 0.35% | -5 |
62 | -22 | q-q | 425 | 0.33% | -37 |
63 | -1 | kakachaca | 381 | 0.3% | +35 |
64 | -26 | zhelezyaka | 372 | 0.29% | -93 |
65 | +257 | red-rose | 358 | 0.28% | +306 |
66 | -2 | followme | 333 | 0.26% | +10 |
67 | -2 | zondi | 321 | 0.25% | +9 |
68 | -1 | roman1973 | 321 | 0.25% | +11 |
69 | -3 | solobot | 320 | 0.25% | +10 |
70 | +2384 | bbsasha | 192 | 0.15% | +192 |
71 | +2010 | mcafee.marathon | 165 | 0.13% | +157 |
72 | -2 | dmitriu | 159 | 0.12% | -4 |
73 | taxibloger | 134 | 0.11% | +5 | |
74 | +1510 | search-marketing | 125 | 0.1% | +87 |
75 | +1824 | denis-golub | 123 | 0.1% | +97 |
76 | +2378 | zhivotnye | 115 | 0.09% | +115 |
77 | +2377 | nervniymen | 115 | 0.09% | +115 |
78 | +2376 | golem7 | 115 | 0.09% | +115 |
79 | +2375 | probapera | 114 | 0.09% | +114 |
80 | +2374 | otlichie | 114 | 0.09% | +114 |
81 | +618 | mixtrum | 114 | 0.09% | +69 |
82 | +1929 | seagull15 | 113 | 0.09% | +99 |
83 | -9 | celeste | 111 | 0.09% | -6 |
84 | -9 | arcange | 111 | 0.09% | -6 |
85 | +210 | sergeylopatin | 110 | 0.09% | +53 |
86 | +2368 | faloril | 109 | 0.09% | +109 |
87 | -8 | wallyt | 106 | 0.08% | +4 |
88 | +223 | katerina-2303 | 104 | 0.08% | +50 |
89 | +2365 | gotovym | 103 | 0.08% | +103 |
90 | +130 | svibor | 102 | 0.08% | +12 |
91 | +178 | fareast-history | 102 | 0.08% | +28 |
92 | -5 | lil4a | 101 | 0.08% | +6 |
93 | -8 | taisa.gallery | 100 | 0.08% | +5 |
94 | +3 | ratel | 100 | 0.08% | +7 |
95 | +2359 | artcoinslv | 100 | 0.08% | +100 |
96 | -6 | zlata777 | 99 | 0.08% | +5 |
97 | +149 | lika0812 | 99 | 0.08% | +12 |
98 | +149 | kulinar | 99 | 0.08% | +12 |
99 | -11 | jahspear | 99 | 0.08% | +4 |
100 | -11 | antonstih2018 | 99 | 0.08% | +4 |
Итого: | 127331 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Comments 0