В публикуемой таблице, отражены данные о конвертации GOLOS в Силу Голоса пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Сила Голоса (или СГ) - определяет "вес" голоса аккаунта (насколько много/мало будет стоить "апвоут", лайк). Силу Голоса можно наращивать посредством перевода в неё токенов GOLOS.
№ | Пользователь | GOLOS | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +137 | pr0100 | 235325 | 18.64% | +235325 |
2 | +7 | id-triangel | 225000 | 17.82% | +166556 |
3 | +135 | vvk | 90000 | 7.13% | +90000 |
4 | +9 | smotritelmayaka | 85113 | 6.74% | +47975 |
5 | +9 | whaler-fund | 77369 | 6.13% | +45972 |
6 | +132 | micu | 55045 | 4.36% | +55045 |
7 | +13 | slon21veka | 50409 | 3.99% | +37709 |
8 | +4 | homsys | 45808 | 3.63% | +5937 |
9 | -4 | litrbooh | 45000 | 3.56% | -250000 |
10 | +5 | mimocrocodil | 31249 | 2.47% | +2252 |
11 | +127 | mieppe | 31233 | 2.47% | +31233 |
12 | +126 | finder | 20376 | 1.61% | +20376 |
13 | -6 | zheka-ural | 20124 | 1.59% | -57395 |
14 | +124 | gusaru | 20000 | 1.58% | +20000 |
15 | -9 | dikanevroman | 17977 | 1.42% | -100474 |
16 | +122 | flotilia | 16533 | 1.31% | +16533 |
17 | -7 | n0w | 15654 | 1.24% | -41193 |
18 | +49 | m0ssa99 | 14860 | 1.18% | +14560 |
19 | +119 | id-markupua | 13702 | 1.09% | +13702 |
20 | +118 | lumia | 11538 | 0.91% | +11538 |
21 | +9 | lex | 10576 | 0.84% | +7410 |
22 | +116 | bambuk | 10000 | 0.79% | +10000 |
23 | vp-liganovi4kov | 9200 | 0.73% | +200 | |
24 | -5 | vladenya | 8394 | 0.66% | -4706 |
25 | +6 | nadiyamikhno | 8000 | 0.63% | +5000 |
26 | +112 | inna007 | 7141 | 0.57% | +7141 |
27 | +111 | benken | 6630 | 0.53% | +6630 |
28 | +110 | kudesnikaltay | 6600 | 0.52% | +6600 |
29 | +26 | anjar | 5650 | 0.45% | +5000 |
30 | -26 | urri | 5500 | 0.44% | -366630 |
31 | -10 | elviento | 4824 | 0.38% | -7271 |
32 | -3 | gloriya | 3956 | 0.31% | +449 |
33 | +105 | raldin | 3455 | 0.27% | +3455 |
34 | +44 | zondi | 3162 | 0.25% | +3010 |
35 | +103 | galina1 | 3000 | 0.24% | +3000 |
36 | +102 | freedoman | 2356 | 0.19% | +2356 |
37 | -1 | chornogorsky | 2249 | 0.18% | +249 |
38 | +100 | blackmoon | 2231 | 0.18% | +2231 |
39 | +23 | evgeny-zaikin | 2223 | 0.18% | +1780 |
40 | +98 | lenarius | 2124 | 0.17% | +2124 |
41 | +97 | oliko | 2000 | 0.16% | +2000 |
42 | +96 | shadenataly | 1941 | 0.15% | +1941 |
43 | -6 | ramzansamatov | 1617 | 0.13% | -207 |
44 | -1 | docsait | 1600 | 0.13% | +360 |
45 | +7 | vasyl73 | 1428 | 0.11% | +731 |
46 | +92 | kulinar | 1390 | 0.11% | +1390 |
47 | -13 | zhelezka | 1222 | 0.1% | -1190 |
48 | +2 | yurashka1312 | 1156 | 0.09% | +394 |
49 | +89 | turkish-r | 1137 | 0.09% | +1137 |
50 | +16 | lilia | 1101 | 0.09% | +776 |
51 | -24 | ivprst | 1016 | 0.08% | -3924 |
52 | +86 | polozov | 1000 | 0.08% | +1000 |
53 | +85 | denispavlov | 1000 | 0.08% | +1000 |
54 | +2 | denis-golub | 1000 | 0.08% | +370 |
55 | -22 | vasa | 946 | 0.07% | -1579 |
56 | +82 | takimova | 932 | 0.07% | +932 |
57 | +81 | elenagolos | 800 | 0.06% | +800 |
58 | +80 | paladin65 | 700 | 0.06% | +700 |
59 | +79 | unik09 | 686 | 0.05% | +686 |
60 | -28 | eduard | 668 | 0.05% | -2212 |
61 | -13 | finantech | 600 | 0.05% | -270 |
62 | +76 | leprecon | 514 | 0.04% | +514 |
63 | -4 | rous | 500 | 0.04% | |
64 | +74 | ladyzarulem | 475 | 0.04% | +475 |
65 | -24 | mister-omortson | 404 | 0.03% | -893 |
66 | +72 | astramar | 400 | 0.03% | +400 |
67 | +4 | olgaxx | 367 | 0.03% | +169 |
68 | +18 | natasng | 357 | 0.03% | +287 |
69 | -1 | karuseli777 | 339 | 0.03% | +93 |
70 | +68 | alikssandra | 300 | 0.02% | +300 |
71 | +67 | oldpages | 295 | 0.02% | +295 |
72 | -25 | urich | 276 | 0.02% | -631 |
73 | +36 | jang | 272 | 0.02% | +258 |
74 | -36 | namilz | 264 | 0.02% | -1181 |
75 | +7 | mamami | 263 | 0.02% | +175 |
76 | -6 | tag177 | 227 | 0.02% | +27 |
77 | -37 | zaebooka | 225 | 0.02% | -1095 |
78 | -14 | cryptorelax | 217 | 0.02% | -151 |
79 | -10 | alenevaa | 211 | 0.02% | -29 |
80 | -1 | sergeyklimenok | 185 | 0.01% | +63 |
81 | +34 | cveta | 182 | 0.01% | +175 |
82 | -2 | vitaliikotiak | 148 | 0.01% | +27 |
83 | +55 | wedge | 144 | 0.01% | +144 |
84 | +54 | id-qwerty1 | 139 | 0.01% | +139 |
85 | +53 | spinner | 127 | 0.01% | +127 |
86 | +52 | lllll1ll | 118 | 0.01% | +118 |
87 | +51 | natusya | 116 | 0.01% | +116 |
88 | +50 | elena-singer | 116 | 0.01% | +116 |
89 | +1 | naftogaz | 110 | 0.01% | +48 |
90 | +48 | id-serg.leon | 110 | 0.01% | +110 |
91 | +47 | finebot | 107 | 0.01% | +107 |
92 | +7 | id-leralissi | 106 | 0.01% | +72 |
93 | -6 | golosnov | 100 | 0.01% | +30 |
94 | -17 | lubuschka | 98 | 0.01% | -70 |
95 | zlody101 | 93 | 0.01% | +45 | |
96 | +42 | dartvader1987 | 93 | 0.01% | +93 |
97 | -5 | makcum52 | 81 | 0.01% | +20 |
98 | +40 | mirumir-gl | 72 | 0.01% | +72 |
99 | +39 | mr-who-who | 63 | 0.0% | +63 |
100 | -24 | disperata | 59 | 0.0% | -122 |
Итого: | 1262644 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Comments 1