В публикуемой таблице, отражены данные о полученных наградах бенефициарами медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Бенефициар - выгодоприобретатель, любой (по выбору) аккаунт на Голосе, которому блокчейн автоматически перечислит оговоренный процент от вознаграждения за пост пользователя.
№ | Пользователь | Награда | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | litrbooh | 139118 | 30.23% | ||
2 | ladyzarulem | 66837 | 14.52% | ||
3 | varwar | 62935 | 13.67% | ||
4 | elviento | 27901 | 6.06% | ||
5 | netfriend | 21171 | 4.6% | +23 | |
6 | maryatekun | 19949 | 4.33% | ||
7 | vik | 19795 | 4.3% | ||
8 | smotritelmayaka | 15379 | 3.34% | ||
9 | denis-skripnik | 10005 | 2.17% | +99 | |
10 | jackvote | 9939 | 2.16% | +349 | |
11 | liga.avtorov | 8896 | 1.93% | ||
12 | cryptopanic | 8646 | 1.88% | ||
13 | mememeio | 8534 | 1.85% | ||
14 | sergiy | 3854 | 0.84% | ||
15 | vp-liganovi4kov | 3850 | 0.84% | ||
16 | vp-cosmos | 3351 | 0.73% | ||
17 | blockchained | 3255 | 0.71% | ||
18 | leva64 | 3009 | 0.65% | ||
19 | oksaxa | 2778 | 0.6% | ||
20 | golosinvest | 2598 | 0.56% | ||
21 | santa-barbara | 2179 | 0.47% | ||
22 | elena-singer | 2076 | 0.45% | ||
23 | nims55 | 1949 | 0.42% | ||
24 | retroscope | 1882 | 0.41% | +21 | |
25 | liseykina | 1861 | 0.4% | ||
26 | aleks | 1554 | 0.34% | ||
27 | +168 | oldanecdote | 1116 | 0.24% | +1116 |
28 | -1 | lindsay | 877 | 0.19% | +23 |
29 | -1 | francuzzz | 733 | 0.16% | |
30 | -1 | thallid | 468 | 0.1% | |
31 | -1 | romapush | 452 | 0.1% | |
32 | -1 | yuran | 356 | 0.08% | |
33 | -1 | chernayametka | 321 | 0.07% | |
34 | -1 | phoenix | 286 | 0.06% | |
35 | -1 | benken | 259 | 0.06% | |
36 | -1 | eduard | 220 | 0.05% | |
37 | -1 | liliyafedotova | 209 | 0.05% | |
38 | -1 | degradant | 207 | 0.04% | |
39 | -1 | singa | 171 | 0.04% | |
40 | -1 | kedgaks | 159 | 0.03% | |
41 | -1 | worthless-purse | 136 | 0.03% | |
42 | -1 | mgaft1 | 92 | 0.02% | |
43 | -1 | nikalaich | 80 | 0.02% | |
44 | -1 | eldar-adov | 75 | 0.02% | |
45 | null | 41 | 0.01% | ||
46 | krisha25 | 39 | 0.01% | ||
47 | mrarturs | 36 | 0.01% | ||
48 | verdon | 31 | 0.01% | ||
49 | angrybuh | 28 | 0.01% | ||
50 | igrinov | 27 | 0.01% | ||
51 | docsait | 23 | 0.0% | ||
52 | +143 | kuna | 18 | 0.0% | +18 |
53 | ksantoprotein | 17 | 0.0% | ||
54 | makedonec516 | 13 | 0.0% | ||
55 | denis-golub | 10 | 0.0% | ||
56 | fainder | 9 | 0.0% | ||
57 | vp-donbass | 9 | 0.0% | ||
58 | zavz9t-pro | 6 | 0.0% | ||
59 | ropox | 5 | 0.0% | ||
60 | log | 4 | 0.0% | ||
61 | lepra | 4 | 0.0% | ||
62 | keychain | 4 | 0.0% | ||
63 | just-a-test | 4 | 0.0% | ||
64 | issue | 4 | 0.0% | ||
65 | index.html | 4 | 0.0% | ||
66 | icoalert | 4 | 0.0% | ||
67 | golosrobot | 4 | 0.0% | ||
68 | golospay | 4 | 0.0% | ||
69 | ltd | 4 | 0.0% | ||
70 | lorempisun | 4 | 0.0% | ||
71 | gmail | 4 | 0.0% | ||
72 | github | 4 | 0.0% | ||
73 | gest | 4 | 0.0% | ||
74 | germangref | 4 | 0.0% | ||
75 | gamers | 4 | 0.0% | ||
76 | fsb | 4 | 0.0% | ||
77 | from | 4 | 0.0% | ||
78 | false | 4 | 0.0% | ||
79 | exchanger | 4 | 0.0% | ||
80 | escort | 4 | 0.0% | ||
81 | envato | 4 | 0.0% | ||
82 | drugstore | 4 | 0.0% | ||
83 | dpos | 4 | 0.0% | ||
84 | dostavka | 4 | 0.0% | ||
85 | dmarket | 4 | 0.0% | ||
86 | dittrex | 4 | 0.0% | ||
87 | dirty | 4 | 0.0% | ||
88 | decentral | 4 | 0.0% | ||
89 | deadpoll | 4 | 0.0% | ||
90 | datum | 4 | 0.0% | ||
91 | dappstore | 4 | 0.0% | ||
92 | cybercoitus | 4 | 0.0% | ||
93 | cryptobank | 4 | 0.0% | ||
94 | crypto.democrat | 4 | 0.0% | ||
95 | creater | 4 | 0.0% | ||
96 | console | 4 | 0.0% | ||
97 | colos | 4 | 0.0% | ||
98 | coitus | 4 | 0.0% | ||
99 | coinloan | 4 | 0.0% | ||
100 | clone | 4 | 0.0% | ||
Итого: | 460237 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Comments 1
Join us to mine!