В публикуемой таблице, отражены данные по полученной награде за посты пользователей медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Награда за пост - Автору поста начисляется вознаграждение в зависимости от количества проголосовавших за пост и их Силы Голоса. Автор может отказаться от вознаграждения, выбрав соответствующую опцию при написании поста. Также автор может выбрать опцию получить вознаграждение 100% в СГ или 50%/50% в СГ (Силе Голоса) и Золотых (GBG), по умолчанию выставлено значение 50%/50%.
№ | Пользователь | Награда | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | mimocrocodil | 938912 | 3.95% | +5947 | |
2 | arcange | 462558 | 1.95% | ||
3 | vp-zarubezhje | 431332 | 1.81% | +2524 | |
4 | istfak | 413988 | 1.74% | +306 | |
5 | spinner | 362105 | 1.52% | +79 | |
6 | poesie | 354479 | 1.49% | ||
7 | propoker | 335942 | 1.41% | ||
8 | golos.loto | 291536 | 1.23% | +930 | |
9 | psk | 281767 | 1.18% | ||
10 | smotritelmayaka | 274870 | 1.16% | +1910 | |
11 | nikulinsb | 265213 | 1.12% | ||
12 | +1 | liga.avtorov | 264801 | 1.11% | +869 |
13 | -1 | gildar | 264586 | 1.11% | +18 |
14 | vox-populi | 255661 | 1.08% | ||
15 | aleco | 235914 | 0.99% | ||
16 | vp-handmade | 234824 | 0.99% | ||
17 | vp-liganovi4kov | 208063 | 0.87% | +374 | |
18 | antonkostroma | 199477 | 0.84% | ||
19 | nikalaich | 190796 | 0.8% | +282 | |
20 | anela | 188719 | 0.79% | ||
21 | t3ran13 | 182851 | 0.77% | +84 | |
22 | sharker | 182088 | 0.77% | ||
23 | oleg257 | 177221 | 0.75% | +3473 | |
24 | vp-kulinar-club | 174950 | 0.74% | +1246 | |
25 | fotogid | 173599 | 0.73% | ||
26 | realtor | 169204 | 0.71% | ||
27 | chugoi | 164527 | 0.69% | ||
28 | chaos.legion | 163535 | 0.69% | +41 | |
29 | leva64 | 162411 | 0.68% | +708 | |
30 | rusteemitblog | 159217 | 0.67% | ||
31 | inna007 | 156065 | 0.66% | +699 | |
32 | vp-painting | 154740 | 0.65% | ||
33 | dr2073 | 154652 | 0.65% | ||
34 | ludmilla | 146569 | 0.62% | +57 | |
35 | olegst | 146303 | 0.62% | +94 | |
36 | dmilash | 145859 | 0.61% | ||
37 | onur1s | 141724 | 0.6% | ||
38 | litrbooh | 141153 | 0.59% | +825 | |
39 | kulturagolosa | 137680 | 0.58% | ||
40 | rblogger | 134952 | 0.57% | ||
41 | fractal | 134858 | 0.57% | ||
42 | paganel-club | 134123 | 0.56% | ||
43 | vp-pedsovet | 133640 | 0.56% | +133 | |
44 | blockchained | 130352 | 0.55% | +167 | |
45 | andrvik | 126037 | 0.53% | ||
46 | +2177 | dexterous | 123225 | 0.52% | +123225 |
47 | -1 | mishka | 119999 | 0.5% | +626 |
48 | -1 | lokkie | 119324 | 0.5% | |
49 | -1 | bammbuss | 119312 | 0.5% | |
50 | -1 | now | 119120 | 0.5% | +78 |
51 | -1 | pioner777888 | 117444 | 0.49% | +108 |
52 | -1 | singa | 114719 | 0.48% | +331 |
53 | +1 | vasa | 113520 | 0.48% | +2214 |
54 | +1 | docsait | 112949 | 0.47% | +1743 |
55 | -3 | stepanov | 112868 | 0.47% | |
56 | -3 | primus | 111934 | 0.47% | |
57 | boddhisattva | 110282 | 0.46% | +588 | |
58 | -2 | solox | 109928 | 0.46% | |
59 | -1 | varja | 108316 | 0.46% | +220 |
60 | -1 | vik | 106422 | 0.45% | |
61 | -1 | just-life | 106023 | 0.45% | |
62 | -1 | sergiy | 105200 | 0.44% | +2340 |
63 | takimova | 103002 | 0.43% | +992 | |
64 | -2 | ivprstvox | 102540 | 0.43% | |
65 | -1 | vp-photo.pro | 99608 | 0.42% | |
66 | -1 | lindsay | 99202 | 0.42% | +110 |
67 | -1 | lex | 98283 | 0.41% | +182 |
68 | -1 | max-zadunayskiy | 96920 | 0.41% | |
69 | -1 | alexna | 96874 | 0.41% | |
70 | -1 | amalinavia | 96785 | 0.41% | |
71 | -1 | genyakuc | 95749 | 0.4% | |
72 | -1 | vp-cosmos | 94047 | 0.4% | |
73 | -1 | dreamer | 93641 | 0.39% | |
74 | -1 | ms-boss | 91426 | 0.38% | +398 |
75 | -1 | zaria | 90298 | 0.38% | +442 |
76 | -1 | anjar | 90097 | 0.38% | +1198 |
77 | -1 | natasha | 85048 | 0.36% | |
78 | -1 | promomarket | 84740 | 0.36% | |
79 | -1 | sxiii | 84539 | 0.36% | |
80 | -1 | dartvader1987 | 84097 | 0.35% | |
81 | -1 | chornogorsky | 82625 | 0.35% | +67 |
82 | -1 | nikolai-ll | 81150 | 0.34% | |
83 | -1 | evgeny-zaikin | 80809 | 0.34% | +544 |
84 | +1 | bambuk | 77899 | 0.33% | +1014 |
85 | -2 | phoenix | 77376 | 0.33% | |
86 | -2 | naminutku | 77061 | 0.32% | |
87 | -1 | yuran | 75997 | 0.32% | |
88 | -1 | elviento | 75453 | 0.32% | |
89 | -1 | ksantoprotein | 75311 | 0.32% | +276 |
90 | -1 | romapush | 74103 | 0.31% | +236 |
91 | -1 | markvial | 73796 | 0.31% | +73 |
92 | -1 | morningswellow | 73378 | 0.31% | +307 |
93 | -1 | leylar | 72481 | 0.3% | +87 |
94 | +2 | vasyl73 | 71606 | 0.3% | +1122 |
95 | cognition | 71199 | 0.3% | +714 | |
96 | -3 | ivprst | 71041 | 0.3% | +18 |
97 | -3 | synergen | 71010 | 0.3% | |
98 | -1 | smolalit | 68739 | 0.29% | |
99 | -1 | denis-skripnik | 68101 | 0.29% | +293 |
100 | -1 | konti | 67500 | 0.28% | |
Итого: | 23778907 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Comments 1