В публикуемой таблице, отражены данные по полученной награде за посты пользователей медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Награда за пост - Автору поста начисляется вознаграждение в зависимости от количества проголосовавших за пост и их Силы Голоса. Автор может отказаться от вознаграждения, выбрав соответствующую опцию при написании поста. Также автор может выбрать опцию получить вознаграждение 100% в СГ или 50%/50% в СГ (Силе Голоса) и Золотых (GBG), по умолчанию выставлено значение 50%/50%.
№ | Пользователь | Награда | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | mimocrocodil | 932147 | 3.94% | +16008 | |
2 | arcange | 462535 | 1.96% | ||
3 | vp-zarubezhje | 428536 | 1.81% | +2163 | |
4 | istfak | 413681 | 1.75% | +5607 | |
5 | spinner | 362013 | 1.53% | +121 | |
6 | poesie | 354479 | 1.5% | ||
7 | propoker | 335942 | 1.42% | ||
8 | golos.loto | 290471 | 1.23% | +1155 | |
9 | psk | 281767 | 1.19% | ||
10 | smotritelmayaka | 272438 | 1.15% | +324 | |
11 | nikulinsb | 265213 | 1.12% | +32 | |
12 | gildar | 264569 | 1.12% | +16 | |
13 | liga.avtorov | 263848 | 1.12% | +1068 | |
14 | vox-populi | 255661 | 1.08% | ||
15 | aleco | 235914 | 1.0% | ||
16 | vp-handmade | 234824 | 0.99% | ||
17 | vp-liganovi4kov | 207614 | 0.88% | +691 | |
18 | antonkostroma | 199477 | 0.84% | ||
19 | nikalaich | 190511 | 0.81% | +2 | |
20 | anela | 188719 | 0.8% | ||
21 | t3ran13 | 182760 | 0.77% | +114 | |
22 | sharker | 182088 | 0.77% | ||
23 | +1 | fotogid | 173599 | 0.73% | +3997 |
24 | -1 | vp-kulinar-club | 173540 | 0.73% | +1244 |
25 | +5 | oleg257 | 172593 | 0.73% | +16358 |
26 | -1 | realtor | 169204 | 0.72% | |
27 | -1 | chugoi | 164527 | 0.7% | |
28 | -1 | chaos.legion | 163494 | 0.69% | |
29 | -1 | leva64 | 161566 | 0.68% | +930 |
30 | -1 | rusteemitblog | 159217 | 0.67% | +213 |
31 | +2 | inna007 | 155257 | 0.66% | +8893 |
32 | -1 | vp-painting | 154740 | 0.65% | |
33 | -1 | dr2073 | 154652 | 0.65% | |
34 | +2 | ludmilla | 146512 | 0.62% | +3845 |
35 | -1 | olegst | 146209 | 0.62% | |
36 | -1 | dmilash | 145859 | 0.62% | |
37 | onur1s | 141724 | 0.6% | ||
38 | +1 | litrbooh | 140222 | 0.59% | +2682 |
39 | -1 | kulturagolosa | 137680 | 0.58% | |
40 | rblogger | 134952 | 0.57% | ||
41 | fractal | 134858 | 0.57% | ||
42 | paganel-club | 134123 | 0.57% | ||
43 | vp-pedsovet | 133436 | 0.56% | +717 | |
44 | blockchained | 129935 | 0.55% | +34 | |
45 | andrvik | 126037 | 0.53% | ||
46 | +3 | mishka | 119373 | 0.5% | +691 |
47 | -1 | lokkie | 119324 | 0.5% | |
48 | -1 | bammbuss | 119312 | 0.5% | |
49 | -1 | now | 119040 | 0.5% | +24 |
50 | pioner777888 | 117320 | 0.5% | +122 | |
51 | singa | 114388 | 0.48% | +479 | |
52 | stepanov | 112868 | 0.48% | ||
53 | primus | 111934 | 0.47% | +516 | |
54 | docsait | 111206 | 0.47% | +753 | |
55 | +2 | vasa | 110557 | 0.47% | +3068 |
56 | -1 | solox | 109928 | 0.46% | |
57 | -1 | boddhisattva | 109470 | 0.46% | +1533 |
58 | varja | 108071 | 0.46% | +662 | |
59 | vik | 106422 | 0.45% | ||
60 | just-life | 106023 | 0.45% | ||
61 | +1 | sergiy | 102857 | 0.43% | +1602 |
62 | -1 | ivprstvox | 102540 | 0.43% | |
63 | takimova | 101805 | 0.43% | +1163 | |
64 | vp-photo.pro | 99608 | 0.42% | ||
65 | lindsay | 99092 | 0.42% | +17 | |
66 | lex | 98101 | 0.41% | +26 | |
67 | max-zadunayskiy | 96920 | 0.41% | ||
68 | alexna | 96874 | 0.41% | ||
69 | amalinavia | 96785 | 0.41% | ||
70 | genyakuc | 95749 | 0.4% | ||
71 | vp-cosmos | 94047 | 0.4% | ||
72 | dreamer | 93641 | 0.4% | ||
73 | ms-boss | 91027 | 0.38% | +1080 | |
74 | zaria | 89776 | 0.38% | +333 | |
75 | anjar | 88768 | 0.38% | +1419 | |
76 | natasha | 85048 | 0.36% | ||
77 | promomarket | 84740 | 0.36% | ||
78 | sxiii | 84539 | 0.36% | ||
79 | dartvader1987 | 84097 | 0.36% | ||
80 | chornogorsky | 82557 | 0.35% | +843 | |
81 | nikolai-ll | 81150 | 0.34% | ||
82 | evgeny-zaikin | 80173 | 0.34% | +945 | |
83 | phoenix | 77376 | 0.33% | ||
84 | naminutku | 77061 | 0.33% | ||
85 | +1 | bambuk | 76885 | 0.33% | +1180 |
86 | -1 | yuran | 75997 | 0.32% | +17 |
87 | elviento | 75453 | 0.32% | ||
88 | ksantoprotein | 75030 | 0.32% | +89 | |
89 | +1 | romapush | 73867 | 0.31% | +205 |
90 | -1 | markvial | 73723 | 0.31% | |
91 | morningswellow | 73004 | 0.31% | +574 | |
92 | leylar | 72307 | 0.31% | +98 | |
93 | +1 | ivprst | 71022 | 0.3% | +199 |
94 | -1 | synergen | 71010 | 0.3% | |
95 | cognition | 70399 | 0.3% | +450 | |
96 | vasyl73 | 70326 | 0.3% | +1532 | |
97 | smolalit | 68739 | 0.29% | ||
98 | +2 | denis-skripnik | 67808 | 0.29% | +1338 |
99 | -1 | konti | 67500 | 0.29% | |
100 | -1 | optimist | 66887 | 0.28% | |
Итого: | 23656550 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Comments 1