В публикуемой таблице, отражены данные по полученной награде за посты пользователей медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Награда за пост - Автору поста начисляется вознаграждение в зависимости от количества проголосовавших за пост и их Силы Голоса. Автор может отказаться от вознаграждения, выбрав соответствующую опцию при написании поста. Также автор может выбрать опцию получить вознаграждение 100% в СГ или 50%/50% в СГ (Силе Голоса) и Золотых (GBG), по умолчанию выставлено значение 50%/50%.
№ | Пользователь | Награда | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | mimocrocodil | 676197 | 2.91% | +7817 | |
2 | arcange | 456097 | 1.97% | +256 | |
3 | vp-zarubezhje | 389412 | 1.68% | +647 | |
4 | golosmedia | 383565 | 1.65% | ||
5 | spinner | 361327 | 1.56% | ||
6 | poesie | 331654 | 1.43% | +2976 | |
7 | istfak | 316602 | 1.36% | +3977 | |
8 | propoker | 286806 | 1.24% | +4040 | |
9 | psk | 281767 | 1.21% | ||
10 | golos.loto | 270387 | 1.17% | +541 | |
11 | gildar | 262010 | 1.13% | +213 | |
12 | smotritelmayaka | 261957 | 1.13% | +1105 | |
13 | vox-populi | 255661 | 1.1% | ||
14 | aleco | 235914 | 1.02% | ||
15 | vp-handmade | 233439 | 1.01% | ||
16 | liga.avtorov | 224355 | 0.97% | +2026 | |
17 | nikulinsb | 201710 | 0.87% | +2817 | |
18 | antonkostroma | 198262 | 0.85% | +57 | |
19 | anela | 188606 | 0.81% | +2 | |
20 | nikalaich | 186618 | 0.8% | +1361 | |
21 | sharker | 182088 | 0.78% | ||
22 | t3ran13 | 180215 | 0.78% | +96 | |
23 | vp-liganovi4kov | 178591 | 0.77% | +1329 | |
24 | vox.mens | 172074 | 0.74% | ||
25 | realtor | 169204 | 0.73% | ||
26 | chaos.legion | 163457 | 0.7% | ||
27 | rusteemitblog | 156551 | 0.67% | ||
28 | vp-painting | 154740 | 0.67% | ||
29 | dr2073 | 154574 | 0.67% | ||
30 | chugoi | 151452 | 0.65% | ||
31 | thelonhavenwood | 149086 | 0.64% | ||
32 | dmilash | 145859 | 0.63% | ||
33 | olegst | 144447 | 0.62% | +185 | |
34 | onur1s | 141724 | 0.61% | ||
35 | vp-kulinar-club | 141048 | 0.61% | +1358 | |
36 | kulturagolosa | 137680 | 0.59% | ||
37 | vp-golos-est | 136583 | 0.59% | ||
38 | fractal | 134858 | 0.58% | ||
39 | paganel-club | 134123 | 0.58% | ||
40 | rblogger | 131954 | 0.57% | +956 | |
41 | +1 | leva64 | 129366 | 0.56% | +2996 |
42 | -1 | vp-pedsovet | 127160 | 0.55% | +214 |
43 | blockchained | 124794 | 0.54% | +311 | |
44 | +3435 | dexterous | 123225 | 0.53% | +123225 |
45 | -1 | lokkie | 119324 | 0.51% | |
46 | -1 | andrvik | 118544 | 0.51% | |
47 | -1 | now | 118541 | 0.51% | +4 |
48 | -1 | litrbooh | 117178 | 0.5% | |
49 | -1 | pioner777888 | 116522 | 0.5% | |
50 | -1 | stepanov | 112133 | 0.48% | |
51 | +2 | fotogid | 111820 | 0.48% | +3917 |
52 | -2 | solox | 109908 | 0.47% | |
53 | -2 | primus | 109279 | 0.47% | |
54 | -2 | bammbuss | 108183 | 0.47% | +7 |
55 | -1 | vik | 106301 | 0.46% | |
56 | -1 | just-life | 105898 | 0.46% | +313 |
57 | -1 | mishka | 105846 | 0.46% | +748 |
58 | -1 | singa | 105376 | 0.45% | +719 |
59 | oleg257 | 103828 | 0.45% | +3399 | |
60 | -2 | marina-nilova | 101983 | 0.44% | |
61 | -1 | vp-photo.pro | 99608 | 0.43% | |
62 | +1 | boddhisattva | 98847 | 0.43% | +1954 |
63 | -2 | lindsay | 98111 | 0.42% | +375 |
64 | +2 | varja | 97639 | 0.42% | +871 |
65 | -3 | lex | 97628 | 0.42% | +1 |
66 | -2 | alexna | 96874 | 0.42% | |
67 | -2 | amalinavia | 96785 | 0.42% | |
68 | -1 | genyakuc | 95429 | 0.41% | +195 |
69 | -1 | vp-cosmos | 94047 | 0.41% | |
70 | -1 | dreamer | 93641 | 0.4% | |
71 | +4 | ivprstvox | 86594 | 0.37% | +5681 |
72 | -2 | izbrannoe | 85783 | 0.37% | |
73 | -2 | natasha | 85048 | 0.37% | |
74 | promomarket | 84736 | 0.37% | +2041 | |
75 | -3 | sxiii | 84341 | 0.36% | |
76 | -3 | dartvader1987 | 84097 | 0.36% | |
77 | +1 | ludmilla | 82494 | 0.36% | +3679 |
78 | -2 | takimova | 81362 | 0.35% | +1520 |
79 | -2 | nikolai-ll | 80390 | 0.35% | +608 |
80 | max-zadunayskiy | 79086 | 0.34% | +1916 | |
81 | -2 | phoenix | 77376 | 0.33% | |
82 | +2 | zaria | 75148 | 0.32% | +1912 |
83 | -2 | elviento | 75047 | 0.32% | +30 |
84 | -1 | naminutku | 74772 | 0.32% | +182 |
85 | -3 | chornogorsky | 74634 | 0.32% | |
86 | -1 | yuran | 73096 | 0.31% | +310 |
87 | -1 | romapush | 71072 | 0.31% | |
88 | -1 | synergen | 71010 | 0.31% | |
89 | -1 | smolalit | 68739 | 0.3% | |
90 | +9 | inna007 | 68175 | 0.29% | +6161 |
91 | vasa | 67543 | 0.29% | +961 | |
92 | -3 | konti | 67500 | 0.29% | |
93 | -3 | serejandmyself | 66842 | 0.29% | |
94 | -1 | ms-boss | 66140 | 0.28% | +889 |
95 | -3 | vp-actionlife | 65664 | 0.28% | |
96 | -1 | sergiy | 65328 | 0.28% | +943 |
97 | -3 | leylar | 64923 | 0.28% | +335 |
98 | -1 | anjar | 63234 | 0.27% | +885 |
99 | -3 | tumma | 63060 | 0.27% | |
100 | -2 | ksantoprotein | 62853 | 0.27% | +646 |
Итого: | 23208605 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Comments 0