В публикуемой таблице, отражены данные по количеству полученной с делегирование СГ пользователями медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Делегирование Силы Голоса - возможность делегировать (передать) другим пользователям часть своей Силы Голоса. Отменить делегирование или изменить сумму возможно в любой момент, при отмене делегированная Сила Голоса возвращается через 7 дней.
№ | Пользователь | Принял | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | rentmyvote | 6319590.035 | 39.61% | +8807 | |
2 | goloslove | 3578135.66 | 22.42% | +135588 | |
3 | kulturagolosa | 2710881.59 | 16.99% | +4647 | |
4 | upromo | 1184352.929 | 7.42% | +2028 | |
5 | denis-skripnik | 663976.7 | 4.16% | +1138 | |
6 | +1 | olegst | 278315.522 | 1.74% | +477 |
7 | +1 | chugoi | 234335.034 | 1.47% | +402 |
8 | +1 | ladyzarulem | 142563.008 | 0.89% | +244 |
9 | +25 | whaler-fund | 120981.888 | 0.76% | +114859 |
10 | singa | 102021.502 | 0.64% | +175 | |
11 | tard | 90473.292 | 0.57% | +155 | |
12 | mememeio | 74808.155 | 0.47% | +128 | |
13 | flotilia | 66253.765 | 0.42% | +114 | |
14 | +1 | mimocrocodil | 41335.37 | 0.26% | +71 |
15 | +1 | primus | 31171.156 | 0.2% | +53 |
16 | +1 | gennadij | 21461.706 | 0.13% | +37 |
17 | +1 | galina1 | 19867.561 | 0.12% | +34 |
18 | +1 | fomka | 19341.485 | 0.12% | +33 |
19 | +1 | russkaya | 16485.042 | 0.1% | +28 |
20 | +1 | sterh | 15414.575 | 0.1% | +26 |
21 | +1 | oliko | 12240.811 | 0.08% | +21 |
22 | +1 | blackmoon | 10624.69 | 0.07% | +18 |
23 | +1 | yudina-cat | 10624.689 | 0.07% | +18 |
24 | +1 | gryph0n | 10510.781 | 0.07% | +18 |
25 | +1 | bambuk | 10177.505 | 0.06% | +17 |
26 | +1 | jackvote | 9479.384 | 0.06% | +16 |
27 | +1 | psychkrhoz | 9077.544 | 0.06% | +16 |
28 | +1 | id-quantpleasers | 9072.957 | 0.06% | +16 |
29 | +1 | pom.bank | 8742.13 | 0.05% | +15 |
30 | +1 | djimirji | 6873.041 | 0.04% | -1311 |
31 | +1 | elenagolos | 6218.563 | 0.04% | +11 |
32 | +1 | vp-liganovi4kov | 6180.608 | 0.04% | +11 |
33 | +2 | d0z4t0r | 5127.06 | 0.03% | +9 |
34 | +2 | bum | 5118.846 | 0.03% | +9 |
35 | +2 | ksantoprotein | 4727.773 | 0.03% | +8 |
36 | +2 | egormap | 4669.774 | 0.03% | +8 |
37 | +2 | schastye | 3990.672 | 0.03% | +7 |
38 | +2 | evgeny-zaikin | 3375.261 | 0.02% | +6 |
39 | +2 | liga.avtorov | 3185.007 | 0.02% | +5 |
40 | +2 | redouanem | 2574.187 | 0.02% | +4 |
41 | +2 | cartel | 2537.627 | 0.02% | +4 |
42 | +2 | blockchained | 2128.852 | 0.01% | +4 |
43 | +2 | tipok | 2072.049 | 0.01% | +4 |
44 | +2 | erikkartmen | 1873.494 | 0.01% | +3 |
45 | +2 | micu | 1811.937 | 0.01% | +3 |
46 | +2 | semitsvetik | 1735.053 | 0.01% | +3 |
47 | +3 | loty | 1692.953 | 0.01% | +3 |
48 | +3 | ivan-irina | 1630.531 | 0.01% | +3 |
49 | +3 | deadhead0900 | 1589.031 | 0.01% | +3 |
50 | +3 | eldar-adov | 1493.802 | 0.01% | +3 |
51 | +3 | tandemus | 1451.922 | 0.01% | +2 |
52 | +3 | uanix | 1351.176 | 0.01% | +2 |
53 | +3 | financialamazon | 1247.974 | 0.01% | +2 |
54 | +3 | onegin | 1247.831 | 0.01% | +2 |
55 | +3 | cryplatinum | 1192.604 | 0.01% | +2 |
56 | +3 | fainder | 1164.657 | 0.01% | +2 |
57 | +3 | jonah | 1163.101 | 0.01% | +2 |
58 | +3 | francisgrey | 1130.249 | 0.01% | +2 |
59 | +3 | yury-efim-off | 1089.578 | 0.01% | +2 |
60 | +3 | goloscleaner | 1083.521 | 0.01% | +2 |
61 | +3 | vlad777 | 1057.188 | 0.01% | +2 |
62 | +3 | svibor | 1050.538 | 0.01% | +2 |
63 | +3 | one-armed | 1048.219 | 0.01% | +2 |
64 | +3 | webak | 1040.504 | 0.01% | +2 |
65 | +3 | griartgolos | 1038.315 | 0.01% | +2 |
66 | +3 | aasmanov | 1034.362 | 0.01% | +2 |
67 | +3 | slavor | 1030.977 | 0.01% | +2 |
68 | +3 | sergeymironenko | 1028.963 | 0.01% | +2 |
69 | +3 | criptomir | 1020.397 | 0.01% | +2 |
70 | +3 | vvk | 960.722 | 0.01% | +2 |
71 | +3 | anela | 954.029 | 0.01% | +2 |
72 | +3 | kunaio | 939.697 | 0.01% | +2 |
73 | +3 | kuna | 938.001 | 0.01% | +2 |
74 | +3 | cveta | 908.05 | 0.01% | +2 |
75 | +4 | vp-pedsovet | 859.775 | 0.01% | +1 |
76 | +4 | rosy440 | 852.51 | 0.01% | +1 |
77 | +4 | elena-singer | 733.821 | 0.0% | +1 |
78 | +4 | funt33 | 715.737 | 0.0% | +1 |
79 | +4 | makedonec516 | 694.594 | 0.0% | +1 |
80 | +4 | sport-analytica | 620.917 | 0.0% | +1 |
81 | +4 | lindsay | 597.971 | 0.0% | +1 |
82 | +4 | gapel | 545.238 | 0.0% | +1 |
83 | +4 | francuzzz | 500.581 | 0.0% | +1 |
84 | +4 | koral | 500.267 | 0.0% | +1 |
85 | +4 | seoma | 482.607 | 0.0% | +1 |
86 | +4 | varwar | 440.293 | 0.0% | +1 |
87 | +4 | solobot | 435.222 | 0.0% | +1 |
88 | +4 | stepanov | 380.705 | 0.0% | +1 |
89 | +4 | oagalakova | 369.943 | 0.0% | +1 |
90 | +4 | zaria | 343.874 | 0.0% | +1 |
91 | +4 | lokogolos-6 | 324.983 | 0.0% | +1 |
92 | +4 | lokogolos-5 | 324.983 | 0.0% | +1 |
93 | +4 | lokogolos-4 | 314.276 | 0.0% | +1 |
94 | +4 | lokogolos-3 | 314.276 | 0.0% | +1 |
95 | +4 | lokogolos-2 | 314.276 | 0.0% | +1 |
96 | +4 | lokogolos-1 | 314.276 | 0.0% | +1 |
97 | +5 | sergiy | 309.395 | 0.0% | +1 |
98 | +5 | pademido | 302.064 | 0.0% | +1 |
99 | +5 | snowfire | 301.834 | 0.0% | |
100 | +5 | sergsha | 288.392 | 0.0% | |
Итого: | 15956020 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Comments 1