В публикуемой таблице, отражены данные по количеству делегированной СГ пользователями медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Делегирование Силы Голоса - возможность делегировать (передать) другим пользователям часть своей Силы Голоса. Отменить делегирование или изменить сумму возможно в любой момент, при отмене делегированная Сила Голоса возвращается через 7 дней.
№ | Пользователь | Делегировал | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | aleks | 3048176.045 | 39.69% | +752 | |
2 | whalepunk | 1205903.054 | 15.7% | +298 | |
3 | media | 652436.941 | 8.5% | +161 | |
4 | primus | 542103.676 | 7.06% | +134 | |
5 | shafarevich | 459927.623 | 5.99% | +114 | |
6 | on0tole | 355391.442 | 4.63% | +88 | |
7 | blockchained | 181742.673 | 2.37% | +45 | |
8 | slon21veka | 150116.394 | 1.95% | +37 | |
9 | tard | 115707.488 | 1.51% | +29 | |
10 | lex | 102021.502 | 1.33% | +25 | |
11 | smailer | 62646.543 | 0.82% | +15 | |
12 | rusteemitblog | 54246.789 | 0.71% | +13 | |
13 | gryph0n | 53502.532 | 0.7% | +13 | |
14 | urri123456 | 52778.085 | 0.69% | +13 | |
15 | captain | 50843.205 | 0.66% | +13 | |
16 | worthless-man | 36087.23 | 0.47% | +9 | |
17 | sport-analytica | 34037.441 | 0.44% | +8 | |
18 | xanoxt | 31358.046 | 0.41% | +8 | |
19 | dr-boo | 25214.009 | 0.33% | +6 | |
20 | upriser | 21758.479 | 0.28% | +5 | |
21 | eduard | 21053.247 | 0.27% | +5 | |
22 | svinsent | 20458.596 | 0.27% | +5 | |
23 | varja | 20248.344 | 0.26% | +5 | |
24 | vp-svoj-dom | 19867.561 | 0.26% | +5 | |
25 | denis-golub | 19098.618 | 0.25% | +5 | |
26 | oleg257 | 18011.417 | 0.23% | +4 | |
27 | memeforfun | 16683.447 | 0.22% | +4 | |
28 | m0ssa99 | 15470.509 | 0.2% | -168 | |
29 | memento | 15352.865 | 0.2% | +4 | |
30 | memesis | 15045.808 | 0.2% | +4 | |
31 | memetron | 14676.71 | 0.19% | +4 | |
32 | memerandum | 14329.341 | 0.19% | +4 | |
33 | +1 | jackvote | 11563.382 | 0.15% | +3 |
34 | +1 | benken | 11103.757 | 0.14% | +3 |
35 | +1 | ultrastod | 11012.772 | 0.14% | +3 |
36 | +1 | topblogs | 10510.781 | 0.14% | +3 |
37 | +1 | cats | 10417.473 | 0.14% | +3 |
38 | +1 | litrbooh | 10035.501 | 0.13% | +2 |
39 | +151 | zondi | 8000.539 | 0.1% | +8001 |
40 | cryptoknight | 7808.288 | 0.1% | +2 | |
41 | vp-liganovi4kov | 6288.101 | 0.08% | +2 | |
42 | alikssandra | 6091.06 | 0.08% | +2 | |
43 | retroscope | 5892.704 | 0.08% | +1 | |
44 | liga.avtorov | 5868.21 | 0.08% | +1 | |
45 | optimist | 5220.164 | 0.07% | +1 | |
46 | erikkartmen | 5058.529 | 0.07% | +1 | |
47 | dayver | 5041.073 | 0.07% | +1 | |
48 | krisha25 | 5002.082 | 0.07% | +1 | |
49 | nickolas | 4669.774 | 0.06% | +1 | |
50 | toto-danis | 4374.075 | 0.06% | +1 | |
51 | raldin | 4071.254 | 0.05% | +1 | |
52 | nadiyamikhno | 4064.694 | 0.05% | +1 | |
53 | dignityinside | 3038.975 | 0.04% | +1 | |
54 | anjar | 3021.186 | 0.04% | +1 | |
55 | naftogaz | 3001.236 | 0.04% | +1 | |
56 | forvard80 | 2812.85 | 0.04% | +1 | |
57 | vp-health-club | 2567.991 | 0.03% | +1 | |
58 | angrybuh | 2547.344 | 0.03% | +1 | |
59 | mrarturs | 2515.382 | 0.03% | +1 | |
60 | gans91 | 2512.562 | 0.03% | +1 | |
61 | winterlight | 2440.986 | 0.03% | +1 | |
62 | kpzhuravleva | 2399.617 | 0.03% | +1 | |
63 | micul | 2373.06 | 0.03% | -1 | |
64 | netfriend | 2296.339 | 0.03% | +1 | |
65 | pro100y | 2069.244 | 0.03% | +1 | |
66 | rosava | 2055.728 | 0.03% | +1 | |
67 | mishka | 2034.556 | 0.03% | +1 | |
68 | lllll1ll | 2015.385 | 0.03% | ||
69 | bambuk | 2015.197 | 0.03% | ||
70 | takimova | 2011.107 | 0.03% | ||
71 | luba-zaikina | 1803.213 | 0.02% | ||
72 | vitalist | 1615.22 | 0.02% | ||
73 | alex-zaikin | 1555.766 | 0.02% | ||
74 | francisgrey | 1525.232 | 0.02% | ||
75 | +1 | tandemus | 1409.418 | 0.02% | |
76 | +1 | zhuravleva-yulia | 1334.868 | 0.02% | |
77 | +1 | xinau | 1272.593 | 0.02% | |
78 | +1 | makedonec516 | 1257.586 | 0.02% | |
79 | +1 | short-and-sweet | 1200.61 | 0.02% | |
80 | +1 | toto-sha | 1189.199 | 0.02% | |
81 | +1 | loto75 | 1114.233 | 0.01% | |
82 | +1 | fon-b | 1103.1 | 0.01% | |
83 | +1 | efim-off | 1089.578 | 0.01% | |
84 | +1 | ksantoprotein | 1067.606 | 0.01% | |
85 | +1 | naminutku | 1061.637 | 0.01% | |
86 | +1 | kaleria-vlad | 1057.188 | 0.01% | |
87 | +1 | tnam0rken | 1033.984 | 0.01% | |
88 | +1 | lightabsolute | 1026.834 | 0.01% | |
89 | +1 | goodnews | 1019.329 | 0.01% | |
90 | +1 | anykeycheg | 1007.573 | 0.01% | |
91 | +1 | palitra | 1006.097 | 0.01% | |
92 | +1 | upit | 960.722 | 0.01% | |
93 | +1 | r3benok | 852.51 | 0.01% | |
94 | +1 | yopt | 848.52 | 0.01% | |
95 | +1 | olgablinova | 715.737 | 0.01% | |
96 | +1 | marigold | 715.724 | 0.01% | |
97 | +1 | panichodl | 711.402 | 0.01% | |
98 | +6 | id-demiurge | 705.677 | 0.01% | +141 |
99 | neformat | 654.88 | 0.01% | ||
100 | whaler-x | 628.266 | 0.01% | ||
Итого: | 7679638 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Comments 0