В публикуемой таблице, отражены данные по состоянию баланса Силы Голоса (СГ) пользователей медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Сила Голоса (или СГ) - определяет "вес" голоса аккаунта (насколько много/мало будет стоить "апвоут", лайк). Силу Голоса можно наращивать посредством перевода в неё токенов GOLOS.
№ | Пользователь | СГ | MGESTS | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | aleks | 3072427.525 | 10075.736 | 6.03% | +1390 | |
2 | urri | 2866092.961 | 9399.081 | 5.62% | +2461 | |
3 | tetron | 2259841.438 | 7410.936 | 4.43% | +3255 | |
4 | misha | 2090389.288 | 6855.234 | 4.1% | +1784 | |
5 | ivelon | 1639634.295 | 5377.026 | 3.22% | +618 | |
6 | abrakadabra | 1311538.975 | 4301.068 | 2.57% | +1885 | |
7 | +1 | synergen | 1207366.955 | 3959.446 | 2.37% | +1735 |
8 | -1 | whalepunk | 1205961.697 | 3954.837 | 2.37% | +298 |
9 | primus | 1167148.035 | 3827.552 | 2.29% | +1574 | |
10 | dr2073 | 1139051.69 | 3735.412 | 2.23% | +299 | |
11 | +1 | yuppy | 1009065.329 | 3309.134 | 1.98% | +1450 |
12 | +1 | golosinvest | 1007869.515 | 3305.213 | 1.98% | +1450 |
13 | -2 | lex | 1000413.109 | 3280.76 | 1.96% | -7369 |
14 | maksim | 877489.61 | 2877.644 | 1.72% | +1149 | |
15 | slavix | 714063.09 | 2341.702 | 1.4% | +210 | |
16 | media | 701750.621 | 2301.325 | 1.38% | +176 | |
17 | alexko | 683724.935 | 2242.211 | 1.34% | +1268 | |
18 | park.bom | 647362.551 | 2122.964 | 1.27% | +948 | |
19 | litrbooh | 589945.025 | 1934.669 | 1.16% | -46751 | |
20 | shafarevich | 540752.188 | 1773.346 | 1.06% | +557 | |
21 | mrcoininvest | 527907.829 | 1731.224 | 1.04% | +721 | |
22 | whaler-fund | 476883.417 | 1563.894 | 0.94% | +654 | |
23 | vlad | 476526.235 | 1562.723 | 0.93% | +436 | |
24 | ladyzarulem | 428012.164 | 1403.625 | 0.84% | +464 | |
25 | zheka-ural | 418657.45 | 1372.948 | 0.82% | +359 | |
26 | kedgaks | 414259.265 | 1358.524 | 0.81% | +556 | |
27 | on0tole | 402538.921 | 1320.088 | 0.79% | +306 | |
28 | vik | 387655.394 | 1271.279 | 0.76% | +126 | |
29 | vasa | 377287.409 | 1237.278 | 0.74% | +381 | |
30 | +26 | stepanov | 370907.372 | 1216.356 | 0.73% | +202139 |
31 | -1 | blockchained | 363460.36 | 1191.934 | 0.71% | +295 |
32 | -1 | mimocrocodil | 342580.925 | 1123.462 | 0.67% | +812 |
33 | -1 | smotritelmayaka | 340711.958 | 1117.333 | 0.67% | +425 |
34 | -1 | golos.loto | 338098.572 | 1108.762 | 0.66% | +590 |
35 | -1 | denis-skripnik | 336805.35 | 1104.521 | 0.66% | +1128 |
36 | -1 | payer | 328029.574 | 1075.742 | 0.64% | +471 |
37 | -1 | dikanevroman | 320144.952 | 1049.885 | 0.63% | +444 |
38 | -1 | pr0100 | 298776.789 | 979.81 | 0.59% | +297 |
39 | -1 | vvk | 297516.985 | 975.679 | 0.58% | +478 |
40 | -1 | richman | 294493.118 | 965.762 | 0.58% | +112 |
41 | -1 | id-triangel | 285363.317 | 935.822 | 0.56% | +159 |
42 | solox | 266333.448 | 873.415 | 0.52% | +609 | |
43 | -2 | psychologist | 266317.57 | 873.363 | 0.52% | +70 |
44 | -1 | elena-singer | 257515.077 | 844.496 | 0.51% | +151 |
45 | -1 | makis84 | 236509.204 | 775.61 | 0.46% | +287 |
46 | -1 | flotilia | 236052.125 | 774.111 | 0.46% | +205 |
47 | -1 | spinner | 229509.349 | 752.654 | 0.45% | +288 |
48 | -1 | andrvik | 205643.315 | 674.388 | 0.4% | +279 |
49 | -1 | dayush | 197703.236 | 648.349 | 0.39% | +168 |
50 | -1 | ropox | 194494.451 | 637.826 | 0.38% | +174 |
51 | dreamer | 189624.191 | 621.855 | 0.37% | +323 | |
52 | gryph0n | 186757.516 | 612.454 | 0.37% | +219 | |
53 | homsys | 176802.15 | 579.806 | 0.35% | +254 | |
54 | antonkostroma | 170496.641 | 559.128 | 0.33% | +53 | |
55 | bigm | 170415.009 | 558.86 | 0.33% | +42 | |
56 | +1 | boddhisattva | 167132.137 | 548.094 | 0.33% | +213 |
57 | +1 | liga.avtorov | 165918.204 | 544.113 | 0.33% | +147 |
58 | +1 | mrarturs | 165173.45 | 541.671 | 0.32% | +139 |
59 | +1 | cats | 155279.942 | 509.226 | 0.3% | +259 |
60 | +1 | slon21veka | 154058.344 | 505.22 | 0.3% | +443 |
61 | +1 | rajskijsad | 153486.997 | 503.346 | 0.3% | +74 |
62 | +1 | romapush | 152169.862 | 499.027 | 0.3% | +326 |
63 | +1 | santa-barbara | 148878.855 | 488.234 | 0.29% | +115 |
64 | +1 | lumia | 148743.288 | 487.79 | 0.29% | +134 |
65 | +1 | tumma | 145458.524 | 477.017 | 0.29% | +126 |
66 | +1 | ivprst | 145451.679 | 476.995 | 0.29% | +208 |
67 | +1 | galina1 | 142070.756 | 465.908 | 0.28% | +246 |
68 | +1 | pioner777888 | 137513.577 | 450.963 | 0.27% | +201 |
69 | +1 | nikalaich | 134443.805 | 440.896 | 0.26% | +2331 |
70 | +1 | vp-liganovi4kov | 131069.677 | 429.831 | 0.26% | +94 |
71 | +1 | jaydih | 128029.927 | 419.862 | 0.25% | +184 |
72 | +1 | slamm | 127327.328 | 417.558 | 0.25% | +63 |
73 | +1 | katrin | 122756.642 | 402.569 | 0.24% | +176 |
74 | +1 | tard | 121547.624 | 398.604 | 0.24% | +85 |
75 | +1 | ovchinnikov | 117239.782 | 384.477 | 0.23% | +168 |
76 | +1 | vp-kulinar-club | 113313.942 | 371.602 | 0.22% | +204 |
77 | +1 | leylar | 112861.077 | 370.117 | 0.22% | +32 |
78 | +2 | takimova | 109434.219 | 358.879 | 0.21% | +151 |
79 | +2 | uanix | 106443.253 | 349.071 | 0.21% | +198 |
80 | +2 | boonmood | 102277.268 | 335.409 | 0.2% | +87 |
81 | +2 | id-demiurge | 101761.345 | 333.717 | 0.2% | +25 |
82 | +2 | varwar | 101572.351 | 333.097 | 0.2% | +94 |
83 | +2 | bambuk | 100852.766 | 330.737 | 0.2% | +83 |
84 | +2 | xanoxt | 100657.598 | 330.097 | 0.2% | +232 |
85 | -6 | ms-boss | 98839.481 | 324.135 | 0.19% | -12268 |
86 | +1 | rentmyvote | 98394.428 | 322.675 | 0.19% | +856 |
87 | +1 | nikulinsb | 96540.842 | 316.597 | 0.19% | +24 |
88 | +1 | naminutku | 92686.338 | 303.956 | 0.18% | +129 |
89 | +1 | nadiyamikhno | 91159.411 | 298.949 | 0.18% | +161 |
90 | +1 | smailer | 90786.439 | 297.726 | 0.18% | +228 |
91 | +1 | captain | 90629.25 | 297.21 | 0.18% | +228 |
92 | +2 | evgeny-zaikin | 85798.488 | 281.368 | 0.17% | +478 |
93 | buka | 85786.05 | 281.327 | 0.17% | +23 | |
94 | +2 | t3ran13 | 85269.92 | 279.635 | 0.17% | +226 |
95 | natasha | 85153.942 | 279.254 | 0.17% | +38 | |
96 | +1 | anjar | 81331.703 | 266.72 | 0.16% | +171 |
97 | +1 | filinpaul | 80086.901 | 262.637 | 0.16% | +68 |
98 | +1 | max-max | 75342.793 | 247.08 | 0.15% | +76 |
99 | +2 | varja | 72779.058 | 238.672 | 0.14% | +78 |
100 | n0w | 72772.82 | 238.652 | 0.14% | +31 | |
101 | +1 | sxiii | 70578.463 | 231.455 | 0.14% | +36 |
102 | +1 | ruta | 69302.609 | 227.271 | 0.14% | +25 |
103 | +1 | konti | 67271.207 | 220.61 | 0.13% | +97 |
104 | +1 | smolalit | 66796.269 | 219.052 | 0.13% | +33 |
105 | +1 | oksaxa | 65795.104 | 215.769 | 0.13% | +68 |
106 | +1 | karuseli777 | 65131.645 | 213.593 | 0.13% | +187 |
107 | +1 | limnade | 63524.505 | 208.323 | 0.12% | +87 |
108 | +1 | benken | 62936.038 | 206.393 | 0.12% | +40 |
109 | +1 | redhat | 62710.854 | 205.654 | 0.12% | +90 |
110 | +1 | markvial | 61762.434 | 202.544 | 0.12% | +84 |
111 | +1 | alenevaa | 60859.735 | 199.584 | 0.12% | +94 |
112 | +1 | cryptobandera | 59760.0 | 195.977 | 0.12% | +86 |
113 | +1 | cartel | 59595.488 | 195.438 | 0.12% | +88 |
114 | +1 | sinte | 58639.853 | 192.304 | 0.12% | +84 |
115 | +1 | micu | 58622.499 | 192.247 | 0.12% | +112 |
116 | +1 | anykeycheg | 58252.208 | 191.033 | 0.11% | +48 |
117 | +1 | psk | 56772.38 | 186.18 | 0.11% | +137 |
118 | +2 | m0ssa99 | 56380.457 | 184.894 | 0.11% | +105 |
119 | worthless-man | 56333.597 | 184.741 | 0.11% | +57 | |
120 | +2 | urri123456 | 55990.105 | 183.614 | 0.11% | +16 |
121 | +2 | inna007 | 55920.254 | 183.385 | 0.11% | +117 |
122 | +2 | midnight | 55724.75 | 182.744 | 0.11% | +15 |
123 | +2 | rusteemitblog | 55429.401 | 181.775 | 0.11% | +14 |
124 | +3 | gennadij | 54843.371 | 179.854 | 0.11% | +104 |
125 | +1 | blackmoon | 54841.022 | 179.846 | 0.11% | +84 |
126 | +2 | efim-off | 54723.801 | 179.462 | 0.11% | +55 |
127 | +2 | catyk | 54558.725 | 178.92 | 0.11% | +14 |
128 | +2 | alcotester | 53432.187 | 175.226 | 0.1% | +106 |
129 | +2 | zaebooka | 53175.855 | 174.385 | 0.1% | +13 |
130 | -9 | elenagolos | 52032.031 | 170.634 | 0.1% | -4061 |
131 | +1 | vood.one | 51869.386 | 170.101 | 0.1% | +44 |
132 | +1 | maksina | 51590.781 | 169.187 | 0.1% | +43 |
133 | +2 | denis-golub | 50813.612 | 166.638 | 0.1% | +802 |
134 | jackvote | 50691.058 | 166.237 | 0.1% | +459 | |
135 | +1 | svamiva | 49295.842 | 161.661 | 0.1% | +16 |
136 | +1 | yurashka1312 | 49045.501 | 160.84 | 0.1% | +408 |
137 | +1 | strecoza | 48586.562 | 159.335 | 0.1% | +60 |
138 | +1 | propoker | 47485.848 | 155.725 | 0.09% | +74 |
139 | +19 | kudesnikaltay | 47123.698 | 154.538 | 0.09% | +7515 |
140 | ratel | 46724.071 | 153.227 | 0.09% | +109 | |
141 | vladenya | 46352.714 | 152.009 | 0.09% | +46 | |
142 | vasyl73 | 45410.092 | 148.918 | 0.09% | +203 | |
143 | amalinavia | 45130.105 | 148.0 | 0.09% | +65 | |
144 | +1 | arcange | 44541.209 | 146.069 | 0.09% | +225 |
145 | +1 | finder | 44343.304 | 145.42 | 0.09% | +34 |
146 | +1 | mrblock | 43930.139 | 144.065 | 0.09% | +63 |
147 | +1 | wobbler | 43916.846 | 144.021 | 0.09% | +63 |
148 | +1 | chiliec | 43347.577 | 142.154 | 0.09% | +62 |
149 | +1 | poesie | 42845.722 | 140.508 | 0.08% | +20 |
150 | +1 | drwho | 42249.931 | 138.555 | 0.08% | +67 |
151 | +1 | tihiy-chelovek | 42148.958 | 138.224 | 0.08% | +16 |
152 | +1 | dmitriu | 41725.922 | 136.836 | 0.08% | +38 |
153 | +1 | zero | 40942.929 | 134.268 | 0.08% | +59 |
154 | -10 | singa | 40845.154 | 133.948 | 0.08% | -3769 |
155 | hellen-g | 40377.179 | 132.413 | 0.08% | +29 | |
156 | fxmonster | 40148.252 | 131.662 | 0.08% | +48 | |
157 | mieppe | 40086.725 | 131.461 | 0.08% | +23 | |
158 | +1 | cyros | 39539.84 | 129.667 | 0.08% | +33 |
159 | +1 | svibor | 39208.886 | 128.582 | 0.08% | +69 |
160 | +1 | crypt0man | 39127.901 | 128.316 | 0.08% | +49 |
161 | +1 | dajana | 38426.838 | 126.017 | 0.08% | +33 |
162 | +1 | sergeymironenko | 38317.76 | 125.659 | 0.08% | +22 |
163 | +2 | zhelezka | 38067.467 | 124.839 | 0.07% | +1217 |
164 | sport-analytica | 37440.468 | 122.782 | 0.07% | +32 | |
165 | +2604 | sandeep126 | 36976.27 | 121.26 | 0.07% | +36976 |
166 | dartvader1987 | 36777.634 | 120.609 | 0.07% | +53 | |
167 | optimist | 36684.422 | 120.303 | 0.07% | +27 | |
168 | istfak | 36356.643 | 119.228 | 0.07% | +47 | |
169 | sharker | 35785.83 | 117.356 | 0.07% | +12 | |
170 | docsait | 35548.591 | 116.578 | 0.07% | +26 | |
171 | +10 | wedge | 35308.836 | 115.792 | 0.07% | +1629 |
172 | -1 | amidabudda | 34678.937 | 113.726 | 0.07% | +23 |
173 | leva64 | 34571.862 | 113.375 | 0.07% | +93 | |
174 | -2 | sky75 | 34517.949 | 113.198 | 0.07% | +29 |
175 | +1 | abloud | 34356.524 | 112.669 | 0.07% | +122 |
176 | -2 | huso | 34342.376 | 112.623 | 0.07% | +49 |
177 | -2 | dr-boo | 34278.042 | 112.412 | 0.07% | +29 |
178 | +1 | elviento | 34006.967 | 111.523 | 0.07% | +18 |
179 | -1 | gloriya | 34006.427 | 111.521 | 0.07% | +18 |
180 | yuran | 33882.147 | 111.113 | 0.07% | +49 | |
181 | +2 | d0z4t0r | 33645.051 | 110.336 | 0.07% | +137 |
182 | vp-pedsovet | 33609.867 | 110.22 | 0.07% | +17 | |
183 | +1 | vpervye1 | 32988.275 | 108.182 | 0.06% | +15 |
184 | +1 | vl248 | 32961.187 | 108.093 | 0.06% | +44 |
185 | +1 | webak | 32913.913 | 107.938 | 0.06% | +29 |
186 | +1 | redouanem | 32637.594 | 107.032 | 0.06% | +8 |
187 | +1 | dhrms | 32021.686 | 105.012 | 0.06% | +46 |
188 | +1 | nikonov | 31896.441 | 104.601 | 0.06% | +27 |
189 | +1 | honeythief | 31781.668 | 104.225 | 0.06% | +17 |
190 | +1 | sibr.hus | 31642.052 | 103.767 | 0.06% | +50 |
191 | +1 | chornogorsky | 31027.162 | 101.751 | 0.06% | +48 |
192 | +1 | bot50-50 | 30587.068 | 100.307 | 0.06% | +44 |
193 | +2 | dmilash | 30380.203 | 99.629 | 0.06% | +276 |
194 | +2 | maryatekun | 29557.485 | 96.931 | 0.06% | +16 |
195 | +2 | igrinov | 29338.635 | 96.213 | 0.06% | +42 |
196 | -19 | upromo | 29205.82 | 95.778 | 0.06% | -4989 |
197 | +2 | oleg257 | 29121.737 | 95.502 | 0.06% | +225 |
198 | ukrainian | 29040.87 | 95.237 | 0.06% | +42 | |
199 | +1 | svinsent | 28602.557 | 93.799 | 0.06% | +8 |
200 | +1 | radmilochka | 28202.437 | 92.487 | 0.06% | +17 |
Итого: | 50965388 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Comments 0