В публикуемой таблице, отражены данные по состоянию баланса токенов GBG пользователей медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
GBG (или Золотой) - приравнивается к текущему курсу 1 мг золота на рынке драгоценных металлов, выраженному в токенах ГОЛОС. GBG расшифровывается как Gold backed by GOLOS (Золотой, обеспеченный ГОЛОСами).
№ | Пользователь | GBG | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | kunaio | 2063694.734 | 41.34% | +20824 | |
2 | rudex | 923633.116 | 18.5% | ||
3 | roin | 477053.789 | 9.56% | ||
4 | +2172 | ianus | 227311.89 | 4.55% | +227312 |
5 | -1 | synergen | 124615.476 | 2.5% | +120 |
6 | -1 | park.bom | 120000.0 | 2.4% | |
7 | -1 | yuppy | 110396.328 | 2.21% | +101 |
8 | -1 | upit | 88383.44 | 1.77% | -3186 |
9 | -1 | tetron | 86286.191 | 1.73% | +225 |
10 | -1 | maksim | 81992.51 | 1.64% | |
11 | -1 | t3ran13 | 70671.516 | 1.42% | |
12 | -1 | vvk-crowdfunding | 47451.624 | 0.95% | |
13 | -1 | antonkostroma | 40153.457 | 0.8% | |
14 | -1 | alexko | 35789.595 | 0.72% | +75 |
15 | +1 | banker1 | 32730.445 | 0.66% | +4657 |
16 | -2 | smotritelmayaka | 32373.325 | 0.65% | +1 |
17 | -2 | blockchained | 30134.534 | 0.6% | -250 |
18 | -1 | dr2073 | 25598.716 | 0.51% | |
19 | -1 | misha | 22518.68 | 0.45% | |
20 | abrakadabra | 15473.489 | 0.31% | ||
21 | -2 | mimocrocodil | 15077.335 | 0.3% | -5481 |
22 | -1 | media | 13727.153 | 0.28% | |
23 | ioter | 12600.594 | 0.25% | ||
24 | +163 | kedgaks | 12389.075 | 0.25% | +12134 |
25 | -3 | ksantoprotein | 12327.684 | 0.25% | -1194 |
26 | -2 | ivelon | 11835.369 | 0.24% | |
27 | -2 | lenutsa | 10108.255 | 0.2% | |
28 | -2 | citrus | 9876.346 | 0.2% | |
29 | -2 | litrbooh | 9531.084 | 0.19% | |
30 | -1 | tarimta | 8920.755 | 0.18% | |
31 | -1 | vvk2 | 8494.24 | 0.17% | |
32 | payer | 7219.062 | 0.14% | ||
33 | -5 | ivprst | 7159.136 | 0.14% | -2000 |
34 | -1 | psychologist | 6978.16 | 0.14% | |
35 | +2141 | someguy123 | 6420.916 | 0.13% | +6421 |
36 | +473 | aleks | 5554.882 | 0.11% | +5545 |
37 | -3 | propoker | 5436.279 | 0.11% | |
38 | -3 | mrarturs | 4624.597 | 0.09% | |
39 | -3 | cats | 3930.617 | 0.08% | |
40 | -3 | ljpromo | 3769.89 | 0.08% | |
41 | -3 | creatorgalaxy | 3683.544 | 0.07% | |
42 | -3 | lubuschka | 3327.269 | 0.07% | |
43 | -3 | aretanya | 3175.578 | 0.06% | |
44 | -3 | dmitriu | 3074.393 | 0.06% | |
45 | -3 | natalyt | 2914.851 | 0.06% | |
46 | -3 | nikulinsb | 2801.269 | 0.06% | |
47 | -2 | clerk | 2629.708 | 0.05% | +9 |
48 | +2128 | dreamer | 2507.375 | 0.05% | +2507 |
49 | -3 | bambr | 2468.756 | 0.05% | |
50 | -2 | tard | 2328.945 | 0.05% | |
51 | -1 | jaydih | 2206.844 | 0.04% | +13 |
52 | -3 | max-max | 2206.74 | 0.04% | |
53 | -2 | galina1 | 2180.977 | 0.04% | |
54 | -2 | dajana | 2160.607 | 0.04% | |
55 | -2 | midnight | 2151.442 | 0.04% | |
56 | -2 | max-zadunayskiy | 2020.223 | 0.04% | |
57 | -2 | ianboil | 1876.121 | 0.04% | |
58 | -2 | liseykina | 1825.557 | 0.04% | |
59 | -2 | viromiro | 1824.759 | 0.04% | |
60 | -2 | fedorich | 1820.134 | 0.04% | +2 |
61 | -2 | pioner777888 | 1726.708 | 0.03% | +14 |
62 | -2 | gennadij | 1709.266 | 0.03% | +8 |
63 | -2 | more-tsvetov | 1693.254 | 0.03% | |
64 | -2 | ovchinnikov | 1680.187 | 0.03% | |
65 | -2 | uanix | 1652.265 | 0.03% | +9 |
66 | -1 | golosovalochka | 1606.708 | 0.03% | +4 |
67 | -3 | html | 1604.568 | 0.03% | |
68 | -2 | lushaya | 1567.455 | 0.03% | |
69 | -2 | jpigeon84 | 1541.307 | 0.03% | |
70 | -2 | kleonella | 1530.3 | 0.03% | |
71 | -2 | boddhisattva | 1528.135 | 0.03% | |
72 | -2 | amalinavia.art | 1508.597 | 0.03% | |
73 | -2 | strecoza | 1480.772 | 0.03% | |
74 | -1 | voltash | 1388.828 | 0.03% | |
75 | +10 | lightabsolute | 1268.18 | 0.03% | +221 |
76 | -1 | golos.loto | 1259.026 | 0.03% | -2 |
77 | -1 | fxmonster | 1235.008 | 0.02% | +4 |
78 | -1 | redhat | 1227.575 | 0.02% | +6 |
79 | -7 | nadiyamikhno | 1169.396 | 0.02% | -228 |
80 | -1 | katiagonzalez | 1167.204 | 0.02% | |
81 | +63 | tandemus | 1154.913 | 0.02% | +725 |
82 | -2 | cookingwithzumi | 1112.097 | 0.02% | |
83 | -1 | bezborodkin | 1098.614 | 0.02% | |
84 | smailer | 1052.527 | 0.02% | ||
85 | +1 | maksina | 1031.978 | 0.02% | |
86 | +2 | zero | 1016.988 | 0.02% | +4 |
87 | ladyzarulem | 1014.499 | 0.02% | ||
88 | +1 | nefer | 1002.383 | 0.02% | |
89 | +2 | densevoid | 995.388 | 0.02% | |
90 | +2 | ami | 993.821 | 0.02% | |
91 | +2 | eto-ka | 991.4 | 0.02% | +1 |
92 | +2 | elderlyperets | 980.283 | 0.02% | |
93 | +7 | spinner | 965.881 | 0.02% | +32 |
94 | +1 | golos-top-newbie | 961.766 | 0.02% | |
95 | +1 | tunguska | 956.31 | 0.02% | |
96 | +1 | tnam0rken | 938.135 | 0.02% | |
97 | +2 | sinilga | 934.712 | 0.02% | |
98 | +3 | huso | 921.278 | 0.02% | |
99 | +3 | sergeylopatin | 881.833 | 0.02% | |
100 | +3 | vako | 876.672 | 0.02% | |
Итого: | 4991622 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Comments 1